| Date | Day | Ad Cost | Sessions | ViewHome | Install | CA合計 | CPA | Booking | CPO | Revenue | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | 月 | ¥160,386 | 264 | 196 | 87 | 25 | ¥6,415 | 2 | ¥80,193 | ¥40,964 | 25.54% |
| 06-02 | 火 | ¥204,117 | 286 | 139 | 78 | 55 | ¥3,711 | 0 | - | - | 0% |
| 06-03 ⚡ | 水 | ¥306,830 | 456 | 151 | 87 | 55 | ¥5,579 | 2 | ¥153,415 | ¥44,990 | 14.66% |
| 06-04 | 木 | ¥339,585 | 427 | 170 | 124 | 65 | ¥5,224 | 0 | - | - | 0% |
| 06-05 | 金 | ¥376,967 | 498 | 185 | 118 | 70 | ¥5,385 | 1 | ¥376,967 | ¥18,920 | 5.02% |
| 06-06 | 土 | ¥333,596 | 479 | 194 | 125 | 100 | ¥3,336 | 1 | ¥333,597 | ¥39,820 | 11.94% |
| 06-07 | 日 | ¥373,095 | 568 | 213 | 144 | 98 | ¥3,807 | 0 | - | - | 0% |
| Total (6/1-6/7) | ¥2,094,580 | 2,978 | 1,248 | 763 | 468 | - | 6 | ¥349,096 | ¥144,694 | 6.9% | |
| Daily avg | ¥299,225 | 425 | 178 | 109.0 | 66.9 | - | 0.9 | - | - | - | |
Budget x10 (target ¥10–15M/month), NMN-style mass delivery → AI optimization, Private Tour focus, Named search volume as KPI
| Metric | 5月 (31 days) | 6月 (7 days) | 6月 monthly proj. | MoM (7-day) |
|---|---|---|---|---|
| Total Cost | ¥3,886,210 | ¥2,094,580 | (¥8,976,772 推定) | -46.1% |
| IMP | 1,733,318 | 1,343,476 | (5,757,754 推定) | -22.5% |
| Clicks | 53,974 | 19,223 | (82,384 推定) | -64.4% |
| App Install | 1,497 | 460 | (1,971 推定) | -69.3% |
| Booking (実績) | 78 | 19 | (81 推定) | -75.6% |
| CPO | ¥49,823 | ¥110,241 | +121.3% |
* June shows 7-day data. Monthly projection is for reference only. Source: Analysis Report (GAS v3 reconciled data)
| KPI | May avg (daily) | June W1 (daily) | Change | Assessment |
|---|---|---|---|---|
| Total Cost/day | ¥122,774 | ¥311,816 | +154.0% | Neutral |
| Total IMP/day | 53,141 | 188,768 | +255.2% | Increased |
| Meta Install/day | 48 | 65 | +35.8% | Increased |
| ASA Install/day | 2 | 2 | -17.3% | Decreased |
| Google CV/day | 1 | 2 | +24.8% | Increased |
| Google Booking/day | 0 | 0 | +158.3% | Increased |
| Total Booking/day | 0 | 0 | -35.4% | Decreased |
| CPI (Meta) | ¥1,758 | ¥2,358 | +34.1% | Watch (Learning) |
| CPO (Total) | ¥317,167 | ¥1,247,266 | +293.3% | Watch (Learning) |
| Media | Share | Cost | IMP | Click | CTR | CPC | Install/CV | CPI/CPA | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | 49.5% | ¥1,235,874 | 732,539 | 20,361 | 2.78% | ¥60 | 524 | ¥2,358 | Best Install Efficiency |
| 48.8% | ¥1,217,260 | 772,161 | 4,267 | 0.55% | ¥285 | 19 BK 2 |
¥64,066 | Search+Awareness | |
| ASA | 1.7% | ¥41,399 | 5,444 | 78 | 1.43% | ¥530 | 16 | ¥2,587 | CV=Install only |
| Total | 100% | ¥2,494,533 | 1,510,144 | 24,706 | 1.64% | - | 540 +Google CV 19 |
- |
Budget x10 (target ¥10–15M/month), NMN-style mass delivery → AI optimization, Private Tour focus, Named search volume as KPI
| Metric | Pre-Pivot (6/1-6/2) | Post-Pivot (6/3-6/8) | Change |
|---|---|---|---|
| Total Cost (daily avg) | ¥182,224 | ¥355,014 | +94.8% |
| Total IMP (daily avg) | 90,921 | 221,383 | +143.5% |
| Total Click (daily avg) | 1,382 | 3,657 | +164.6% |
| Meta Install (daily avg) | 44 | 72 | +62.9% |
| ASA Install (daily avg) | 3 | 1 | -44.4% |
| Total Install (daily avg) | 47 | 74 | +56.1% |
* Google CV breakdown by day not available in campaign CSV; install metrics derived from Meta+ASA daily data.
| Platform | Cost Pre | Cost Post | Cost Δ | IMP Pre | IMP Post | IMP Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥54,171 | ¥43,779 | -19.2% | 31,695 | 25,021 | -21.1% | |
| ¥10,182 | ¥68,441 | +572.1% | 6,689 | 40,462 | +504.9% | |
| Threads | ¥0 | ¥1,106 | N/A | 0 | 1,228 | N/A |
| Audience Network | ¥0 | ¥0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Other | ¥52,955 | ¥78,547 | +48.3% | 25,668 | 52,458 | +104.4% |
| Date | Media | Change |
|---|---|---|
| 6/1 | YouTube budget x5 (¥50,000/day) | |
| 6/2 | P-MAX added, AI MAX introduced | |
| 6/2 | Brand video distribution started | |
| 6/2 | Meta | Carousel × Lookalike test launched (Sunagawa) |
| 6/3 | All | Strategy Pivot MTG — budget x10 decided (¥10-15M/month) |
| 6/5 | Meta | All campaigns placement expanded (IG→IG+FB+Threads) |
Budget x10 from 6/3. Track daily CPI/CPO vs baseline immediately. Set weekly spend cap alerts to avoid overspend during AI learning phase.
6/5 expansion to FB+Threads. Compare CPI and CTR between IG-only and expanded placements after 7-day learning period. Pause underperforming placements.
Post-pivot KPI = branded search volume. Set up Google Search Console + Google Trends tracking for 'TOMOGO' brand queries. Baseline measurement before large-scale brand push.