1. サマリー
データ期間:2026/06/01〜2026/06/08(8日間)
出典:Meta Ads Manager CSV
集計期間
2026-06-01
~ 2026-06-08
8日間
ContentView
1,390
CPCV ¥743
2. 戦略転換 前後比較(6/3)
比較期間:転換前 6/1-6/2(2日間) vs 転換後 6/3-6/8(6日間)
※ 期間長が異なるため日次平均で比較
出典:Meta Ads Manager CSV
戦略転換の概要
6/3に予算10倍・NMN式大量配信へ戦略転換。機械学習の初期学習を加速させるために大量インプレッションを確保し、CPIの最適化速度を高める方針。
6/5に全CPの配信面をIG限定→IG+FB+Threadsに拡大。配置の多様化によるスケール余地の拡大とCPI改善を狙う。
KPI比較(日次平均)
| 指標 |
転換前平均 (6/1-6/2) |
転換後平均 (6/3-6/8) |
変化率 |
| 日次Cost | ¥78,000/日 | ¥146,150/日 | +87.4% |
| 日次IMP | 33,389/日 | 80,660/日 | +141.6% |
| 日次Click | 842/日 | 2,742/日 | +225.4% |
| CTR | 2.52% | 3.40% | +34.7% |
| CPC | ¥93 | ¥53 | -42.4% |
| 日次Install | 44.5/日 | 72.5/日 | +62.9% |
| CPI | ¥1,753 | ¥2,016 | +15.0% |
| 日次登録完了 | 24.0/日 | 72.7/日 | +202.8% |
| CPR (登録単価) | ¥3,250 | ¥2,011 | -38.1% |
| 日次ContentView | 194.0/日 | 167.0/日 | -13.9% |
| CPCV (CV単価) | ¥402 | ¥875 | +117.7% |
| 日次Purchase | 0.0/日 | 0.0/日 | N/A |
| CPO (購入単価) | - | - | - |
日別推移(転換前後)
※ 黄背景オレンジ線 = 戦略転換日(6/3)、青背景 = 配信面拡大日(6/5)
| 日付 | Cost | IMP | Click |
Install | 登録完了 | Purchase |
| 2026-06-01 | ¥73,119 | 31,867 | 790 | 44 | 8 | 0 |
| 2026-06-02 | ¥82,881 | 34,911 | 895 | 45 | 40 | 0 |
| 2026-06-03 戦略転換 | ¥101,850 | 47,878 | 1,369 | 40 | 42 | 0 |
| 2026-06-04 | ¥130,841 | 70,598 | 2,336 | 73 | 66 | 0 |
| 2026-06-05 面拡大 | ¥169,215 | 109,859 | 2,833 | 66 | 66 | 0 |
| 2026-06-06 | ¥157,472 | 88,178 | 2,246 | 81 | 82 | 0 |
| 2026-06-07 | ¥188,968 | 94,913 | 4,052 | 109 | 116 | 0 |
| 2026-06-08 | ¥128,557 | 72,536 | 3,614 | 66 | 64 | 0 |
3. アプリイベントファネル
データ期間:2026/06/01〜2026/06/08(8日間)
出典:Meta Ads Manager CSV
※ LEセミナー募集キャンペーン除外
| ステップ |
件数 |
転換率 |
単価 |
| IMP | 550,740 | - | CPM ¥1,875 |
| Click | 18,135 | 3.29% | CPC ¥57 |
| Install | 524 | 2.89% | CPI ¥1,971 |
| Registration | 484 | 92.37% | CPR ¥2,134 |
| ContentView | 1,390 | 265.27% | CPCV ¥743 |
| AddToCart | 4 | 0.29% | CPAC ¥258,226 |
| Checkout | 4 | 0.29% | CPCo ¥258,226 |
| Purchase | 0 | 0.00% | - |
全体転換率 (IMP→Purchase): 0.0000%
4. キャンペーン×広告セット別パフォーマンス
データ期間:2026/06/01〜2026/06/08(8日間)
出典:Meta Ads Manager CSV
※ 稼働キャンペーン(v4構成):[APP] Install Android / [APP] Install iOS_Content View / [APP] Install iOS_Create Account / [LE勧誘]セミナー勧誘_Calendly / [SNS]Instagram Follower Acquisition Campaign / [WEB&APP] リタゲテスト / [WEB&APP]CV_Create Account / [WEB&APP]CV_Purchase
| キャンペーン | 広告セット | Cost | IMP | Click | CTR | CPC | Install | CPI | ContentView | Purchase |
| [WEB&APP]CV_Create Account | [興味関心]Create Account | ¥234,922 | 155,437 | 7,159 | 4.61% | ¥33 | 7 | ¥33,560 | 80 | 0 |
| [WEB&APP]CV_Purchase | [興味関心]Purchase | ¥201,067 | 113,329 | 4,004 | 3.53% | ¥50 | 1 | ¥201,067 | 30 | 0 |
| [LE募集]セミナー募集_Calendly | IG/FB_TLセミナー募集 TG:大卒、言語英語話者、一都三県在住 | ¥102,617 | 97,812 | 1,369 | 1.40% | ¥75 | 0 | - | 0 | 0 |
| [LE募集]セミナー募集_Calendly | IG/FB_TLセミナー募集 TG:大卒、言語英語話者_京都/大阪/奈良 | ¥100,354 | 83,987 | 857 | 1.02% | ¥117 | 0 | - | 0 | 0 |
| [APP] Install Android | [興味関心]US/AU_FB/IG_Create Account_260604 | ¥69,750 | 38,820 | 355 | 0.91% | ¥196 | 117 | ¥596 | 94 | 0 |
| [APP] Install Android | [興味関心]US/AU_FB/IG_ContentView(View Tour Detail Page)_260429 | ¥61,416 | 34,377 | 317 | 0.92% | ¥194 | 124 | ¥495 | 300 | 0 |
| [WEB&APP]CV_Purchase | [類似]Purchase | ¥61,050 | 29,065 | 1,398 | 4.81% | ¥44 | 2 | ¥30,525 | 34 | 0 |
| [WEB&APP]CV_Create Account | [類似]Create Account | ¥57,379 | 27,495 | 958 | 3.48% | ¥60 | 4 | ¥14,345 | 70 | 0 |
| [APP] Install iOS_Content View | [興味関心]US/AU_IG/FB_ContentView(View Tour Detail Page)_260429 | ¥50,680 | 23,379 | 385 | 1.65% | ¥132 | 102 | ¥497 | 358 | 0 |
| [APP] Install iOS_Create Account | [興味関心]OrganicPost_Create Account | ¥44,725 | 22,823 | 629 | 2.76% | ¥71 | 22 | ¥2,033 | 44 | 0 |
| [APP] Install iOS_Create Account | [興味関心]US/AU_IG/FB_Create Account | ¥44,452 | 20,198 | 301 | 1.49% | ¥148 | 66 | ¥674 | 138 | 0 |
| [APP] Install Android | [興味関心]OrganicPost | ¥43,218 | 20,531 | 261 | 1.27% | ¥166 | 53 | ¥815 | 52 | 0 |
| [APP] Install iOS_Content View | [興味関心]OrganicPost | ¥37,531 | 18,114 | 639 | 3.53% | ¥59 | 25 | ¥1,501 | 42 | 0 |
| [WEB&APP] リタゲテスト | App: AC完了ユーザーリスト_typeB | ¥32,258 | 4,006 | 7 | 0.17% | ¥4,608 | 0 | - | 60 | 0 |
| [WEB&APP] リタゲテスト | App: AC完了ユーザーリスト_typeA | ¥29,477 | 3,955 | 10 | 0.25% | ¥2,948 | 0 | - | 48 | 0 |
| [SNS]Instagram Follower Acquisition Campaign | 【米国】 | ¥22,665 | 9,811 | 743 | 7.57% | ¥31 | 0 | - | 4 | 0 |
| [SNS]Instagram Follower Acquisition Campaign | 【英国・豪州・加国・愛蘭】 | ¥22,213 | 14,678 | 722 | 4.92% | ¥31 | 1 | ¥22,213 | 4 | 0 |
| [WEB&APP]CV_Create Account | [類似]Create Account - Images | ¥18,013 | 13,329 | 212 | 1.59% | ¥85 | 0 | - | 32 | 0 |
| [WEB&APP]CV_Purchase | [類似]Purchase - Images | ¥2,087 | 1,393 | 35 | 2.51% | ¥60 | 0 | - | 0 | 0 |
5. 性別×年齢別クロス分析
データ期間:2026/06/01〜2026/06/08(8日間)
出典:Meta Ads Manager CSV
注目ポイント
- Female 25-44 CPI ¥4,097 / CTR 2.81% — 最もROI効率が高いセグメント
- 18-24のCTRが低い傾向 — 赤ハイライト行を参照
| 性別 | 年齢 | Cost | IMP | Click | CTR | Install | Purchase |
| Female | 18-24 | ¥19,324 | 16,191 | 238 | 1.47% | 2 | 0 |
| Female | 25-34 | ¥146,775 | 98,307 | 2,291 | 2.33% | 20 | 0 |
| Female | 35-44 | ¥144,121 | 78,814 | 2,689 | 3.41% | 51 | 0 |
| Female | 45-54 | ¥117,453 | 50,478 | 2,003 | 3.97% | 69 | 0 |
| Female | 55-64 | ¥63,812 | 25,280 | 1,106 | 4.38% | 33 | 0 |
| Female | 65+ | ¥31,351 | 12,786 | 532 | 4.16% | 10 | 0 |
| Female | Unknown | ¥2 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Male | 18-24 | ¥23,566 | 23,091 | 295 | 1.28% | 7 | 0 |
| Male | 25-34 | ¥217,787 | 165,634 | 3,322 | 2.01% | 69 | 0 |
| Male | 35-44 | ¥197,556 | 123,773 | 3,557 | 2.87% | 68 | 0 |
| Male | 45-54 | ¥136,699 | 71,351 | 2,181 | 3.06% | 104 | 0 |
| Male | 55-64 | ¥78,958 | 38,052 | 1,262 | 3.32% | 56 | 0 |
| Male | 65+ | ¥41,207 | 19,134 | 605 | 3.16% | 28 | 0 |
| Male | Unknown | ¥2 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Unknown | 18-24 | ¥641 | 616 | 11 | 1.79% | 0 | 0 |
| Unknown | 25-34 | ¥5,336 | 2,974 | 77 | 2.59% | 2 | 0 |
| Unknown | 35-44 | ¥3,895 | 2,381 | 67 | 2.81% | 2 | 0 |
| Unknown | 45-54 | ¥3,791 | 1,989 | 64 | 3.22% | 1 | 0 |
| Unknown | 55-64 | ¥2,009 | 970 | 34 | 3.51% | 2 | 0 |
| Unknown | 65+ | ¥1,589 | 716 | 27 | 3.77% | 0 | 0 |
6. 配置別パフォーマンス(Analysis B)
データ期間:2026/06/01〜2026/06/08(8日間)
出典:TOMOGOCP-ADset_PF配置.csv
6/5 配信面拡大について
6/5より全キャンペーンの配信面をInstagram限定からInstagram + Facebook + Threadsに拡大。下記サブ期間比較でスケール効果を確認する。
プラットフォームグループ別サマリー(期間全体)
| グループ | Cost | Cost比 |
IMP | Click | CTR | Install | CPI |
| Instagram | ¥719,994 | 69.71% | 382,226 | 9,663 | 2.53% | 230 | ¥3,130 |
| Facebook | ¥512,083 | 49.58% | 345,348 | 10,471 | 3.03% | 296 | ¥1,730 |
| Threads | ¥4,427 | 0.43% | 4,913 | 233 | 4.74% | 0 | - |
| Other | ¥231 | 0.02% | 410 | 2 | 0.49% | 0 | - |
サブ期間比較:6/1-4(IG限定)vs 6/5-8(IG+FB+Threads)
| グループ |
6/1-4 (IG限定) |
6/5-8 (拡大後) |
Cost変化 |
| Cost | IMP | Install | CTR |
Cost | IMP | Install | CTR |
| Facebook | ¥69,113 | 47,435 | 116 | 1.36% | ¥442,970 | 297,913 | 180 | 3.30% | +540.9% |
| Instagram | ¥400,099 | 208,742 | 86 | 2.80% | ¥319,895 | 173,484 | 144 | 2.20% | -20.0% |
| Other | ¥24 | 35 | 0 | 0.00% | ¥207 | 375 | 0 | 0.53% | +762.5% |
| Threads | ¥0 | 0 | 0 | 0.00% | ¥4,427 | 4,913 | 0 | 4.74% | N/A |
配置別詳細(全期間)
| プラットフォーム | 配置 | Cost | IMP | Click | CTR | Install | ContentView |
| instagram | フィード | ¥328,057 | 154,781 | 4,722 | 3.05% | 38 | 258 |
| facebook | Facebookリール | ¥299,915 | 183,834 | 7,188 | 3.91% | 177 | 466 |
| instagram | Instagramリール | ¥217,406 | 146,508 | 1,875 | 1.28% | 148 | 376 |
| facebook | フィード | ¥188,798 | 152,986 | 3,014 | 1.97% | 104 | 236 |
| instagram | Instagramストーリーズ | ¥174,316 | 80,203 | 3,064 | 3.82% | 44 | 92 |
| facebook | Facebookストーリーズ | ¥14,056 | 4,321 | 173 | 4.00% | 8 | 16 |
| facebook | インストリームリール動画 | ¥8,639 | 3,261 | 84 | 2.58% | 7 | 6 |
| threads | Threadsフィード Threads | ¥4,427 | 4,913 | 233 | 4.74% | 0 | 0 |
| facebook | Facebookプロフィールフィード | ¥410 | 340 | 6 | 1.76% | 0 | 0 |
| unknown | 不明 | ¥231 | 410 | 2 | 0.49% | 0 | 0 |
| facebook | 検索結果 | ¥150 | 493 | 4 | 0.81% | 0 | 0 |
| instagram | 発見ホーム | ¥134 | 576 | 1 | 0.17% | 0 | 0 |
| facebook | Facebookリール動画の広告 | ¥115 | 113 | 2 | 1.77% | 0 | 0 |
| instagram | Instagram検索結果 | ¥81 | 158 | 1 | 0.63% | 0 | 0 |
7. 国別パフォーマンス
データ期間:2026/06/01〜2026/06/08(8日間)
出典:TOMOGOCP-ADset_国.csv
| 国 | Cost | IMP | Click | CTR | Install | Purchase |
| US | ¥629,822 | 287,653 | 10,812 | 3.76% | 307 | 0 |
| AU | ¥315,932 | 211,715 | 6,503 | 3.07% | 137 | 0 |
| JP | ¥208,955 | 183,179 | 2,232 | 1.22% | 0 | 0 |
| CA | ¥45,302 | 27,149 | 453 | 1.67% | 50 | 0 |
| NZ | ¥22,751 | 16,675 | 104 | 0.62% | 31 | 0 |
| GB | ¥7,450 | 4,660 | 218 | 4.68% | 1 | 0 |
| SG | ¥2,116 | 164 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| IE | ¥1,483 | 1,448 | 46 | 3.18% | 0 | 0 |
| KW | ¥779 | 135 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| MY | ¥604 | 107 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| MX | ¥471 | 88 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| AT | ¥312 | 13 | 1 | 7.69% | 0 | 0 |
| AE | ¥164 | 38 | 1 | 2.63% | 0 | 0 |
| ID | ¥146 | 66 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| CZ | ¥51 | 26 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| PH | ¥14 | 15 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| KE | ¥11 | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| PE | ¥6 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
8. ターゲティング × キャンペーンタイプ × 最適化目標 分析
データ期間:2026/06/01〜2026/06/08(8日間)
出典:Meta Ads Manager CSV
Table 8-1: ターゲティングタイプ別比較
※ 広告セット名からターゲティングタイプを自動分類。緑ハイライト = CPI最良または Purchase率最良
| ターゲティング | Cost | IMP | Click |
CTR | CPC | Install | CPI |
登録完了 | ContentView | Purchase |
| Interest Interest | ¥787,761 | 447,008 | 14,050 | 3.14% | ¥56 | 517 | ¥1,524 | 444 | 1,138 | 0 |
| Seminar Seminar | ¥202,971 | 181,799 | 2,226 | 1.22% | ¥91 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Lookalike Lookalike | ¥138,529 | 71,282 | 2,603 | 3.65% | ¥53 | 6 | ¥23,088 | 38 | 136 | 0 |
| Retargeting Retargeting | ¥61,735 | 7,961 | 17 | 0.21% | ¥3,631 | 0 | - | 0 | 108 | 0 |
| SNS Geo SNS Geo | ¥44,878 | 24,489 | 1,465 | 5.98% | ¥31 | 1 | ¥44,878 | 2 | 8 | 0 |
Table 8-2: キャンペーンタイプ別比較(APP vs WEB&APP)
※ アプリ内イベントのファネル効率をキャンペーンタイプ別に比較
| キャンペーンタイプ | Cost | IMP | Click |
Install | CPI | 登録完了 |
ContentView | カート追加 | Purchase |
Install→登録率 | 登録→Purchase率 |
| WEB&APP | ¥636,253 | 348,009 | 13,783 | 14 | ¥45,447 | 56 | 354 | 2 | 0 | 400.00% | 0.00% |
| APP | ¥351,772 | 178,242 | 2,887 | 509 | ¥691 | 426 | 1,028 | 2 | 0 | 83.69% | 0.00% |
| LE Recruitment | ¥202,971 | 181,799 | 2,226 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| SNS | ¥44,878 | 24,489 | 1,465 | 1 | ¥44,878 | 2 | 8 | 0 | 0 | 200.00% | 0.00% |
Table 8-3: 最適化目標別比較
※ 最適化目標ごとに「目標CVとCPA」を表示。Purchase最適化はCPO、ContentView最適化はCP-ContentView、CreateAccount最適化はCP-Registration
| 最適化目標 | Cost | IMP | Click |
CTR | CPC | 目標CV種別 |
目標CV数 | CPA |
| Create Account | ¥469,241 | 278,102 | 9,614 | 3.46% | ¥49 | 登録完了 | 236 | ¥1,988 |
| Purchase | ¥264,204 | 143,787 | 5,437 | 3.78% | ¥49 | Purchase | 0 | - |
| Lead (Calendly) | ¥202,971 | 181,799 | 2,226 | 1.22% | ¥91 | Lead | 0 | - |
| Content View | ¥149,627 | 75,870 | 1,341 | 1.77% | ¥112 | ContentView | 700 | ¥214 |
| Purchase (Retargeting) | ¥61,735 | 7,961 | 17 | 0.21% | ¥3,631 | Purchase | 0 | - |
| Follower | ¥44,878 | 24,489 | 1,465 | 5.98% | ¥31 | Click | 1,465 | ¥31 |
| Install | ¥43,218 | 20,531 | 261 | 1.27% | ¥166 | Install | 53 | ¥815 |
インサイトサマリー
- 興味関心 vs 類似 CPI比較: 興味関心のCPIが有利(¥1,524 vs ¥23,088)
- APP vs WEB&APP Purchase効率: APP・WEB&APPともにPurchaseデータなし
- 最適化目標別 下流転換率: Install→Purchase転換率が最も高い最適化目標: Purchase(0.00%)
9. 日別トレンド
データ期間:2026/06/01〜2026/06/08(8日間)
出典:Meta Ads Manager CSV
日別データテーブル
※ 黄背景オレンジ線 = 戦略転換日(6/3)、青背景 = 配信面拡大日(6/5)、オレンジ左線 = 転換後
| 日付 | Cost | IMP | Click | CTR | Install | ContentView | 登録完了 | Purchase |
| 2026-06-01 | ¥81,103 | 39,672 | 932 | 2.35% | 44 | 164 | 8 | 0 |
| 2026-06-02 | ¥97,289 | 48,296 | 1,140 | 2.36% | 45 | 224 | 40 | 0 |
| 2026-06-03 戦略転換 | ¥132,083 | 73,502 | 1,749 | 2.38% | 40 | 150 | 42 | 0 |
| 2026-06-04 | ¥158,659 | 94,708 | 2,670 | 2.82% | 73 | 174 | 66 | 0 |
| 2026-06-05 面拡大 | ¥200,284 | 134,731 | 3,096 | 2.30% | 66 | 168 | 66 | 0 |
| 2026-06-06 | ¥193,420 | 119,972 | 2,617 | 2.18% | 81 | 190 | 82 | 0 |
| 2026-06-07 | ¥230,818 | 136,645 | 4,417 | 3.23% | 109 | 154 | 116 | 0 |
| 2026-06-08 | ¥142,218 | 85,013 | 3,740 | 4.40% | 66 | 166 | 64 | 0 |
10. ガイド募集(LE)パフォーマンス【別枠】
データ期間:2026/06/01〜2026/06/08(8日間)
出典:Meta Ads Manager CSV
このキャンペーンは予約獲得ではなくガイド(Local Expert)獲得が目的。CV地点 = invitee_meeting_scheduled(Calendlyセミナー予約)。
日別推移
| 日付 | Cost | IMP | Click | Reach | セミナー予約 | CPL |
| 2026-06-01 | ¥7,984 | 7,805 | 142 | 6,135 | 4 | ¥1,996 |
| 2026-06-02 | ¥14,408 | 13,385 | 245 | 10,090 | 1 | ¥14,408 |
| 2026-06-03 | ¥30,233 | 25,624 | 380 | 18,248 | 8 | ¥3,779 |
| 2026-06-04 | ¥27,818 | 24,110 | 334 | 18,361 | 10 | ¥2,782 |
| 2026-06-05 | ¥31,069 | 24,872 | 263 | 17,366 | 11 | ¥2,824 |
| 2026-06-06 | ¥35,948 | 31,794 | 371 | 23,163 | 17 | ¥2,115 |
| 2026-06-07 | ¥41,851 | 41,733 | 365 | 30,992 | 11 | ¥3,805 |
| 2026-06-08 | ¥16,735 | 15,231 | 154 | 12,415 | 6 | ¥2,789 |
広告セット別
| 広告セット | Cost | Click | 予約 | CPL |
| IG/FB_TLセミナー募集 TG:大卒、言語英語話者、一都三県在住 | ¥104,131 | 1,384 | 42 | ¥2,479 |
| IG/FB_TLセミナー募集 TG:大卒、言語英語話者_京都/大阪/奈良 | ¥101,915 | 870 | 26 | ¥3,920 |
広告別
| 広告名 | Cost | Click | 予約 | CPL |
| [LP]Tour Leader Seminar Ad #1 (Rin) | ¥55,293 | 843 | 22 | ¥2,513 |
| [LP]Tour Leader Seminar Ad #2 (Peter) | ¥45,745 | 527 | 13 | ¥3,519 |
| [Banner]LE Ad Set 1+AI生成 | ¥30,227 | 331 | 9 | ¥3,359 |
| [Banner]LE Ad Set 6 | ¥25,143 | 173 | 9 | ¥2,794 |
| [Banner]LE Ad Set 5 | ¥22,863 | 161 | 9 | ¥2,540 |
| [Banner]LE Ad Set 2 | ¥11,361 | 97 | 3 | ¥3,787 |
| [Banner]LE Ad Set 4 | ¥7,427 | 65 | 2 | ¥3,714 |
| [Banner]LE Ad Set 3 | ¥6,281 | 42 | 1 | ¥6,281 |
| [LP]Tour Leader Seminar Ad #1 (Rin) - コピー | ¥1,706 | 15 | 0 | - |
CV発生デモグラ(性別×年齢)
| 性別_年齢 | Click | 予約 | CPL |
| female_25-34 | 429 | 14 | ¥2,571 |
| male_25-34 | 418 | 12 | ¥3,318 |
| female_18-24 | 125 | 7 | ¥1,443 |
| female_45-54 | 144 | 7 | ¥1,960 |
| male_55-64 | 151 | 6 | ¥2,059 |
| male_35-44 | 222 | 6 | ¥3,984 |
| male_18-24 | 130 | 4 | ¥3,196 |
| male_65+ | 73 | 4 | ¥1,552 |
| male_45-54 | 155 | 3 | ¥5,380 |
| female_35-44 | 207 | 3 | ¥7,386 |
| unknown_25-34 | 28 | 1 | ¥970 |
| female_55-64 | 116 | 1 | ¥7,982 |
出典: TOMOGOLE募集キャンペーン.csv(invitee_meeting_scheduled)
11. 改善提案
データ期間:2026/06/01〜2026/06/08(8日間)に基づく改善提案
1. 戦略転換(予算10倍・NMN式)効果の継続モニタリング
- 6/3転換後の日次Install: 72.5件/日(転換前: 44.5件/日)。CPI: ¥2,016(転換前: ¥1,753)
- NMN式大量配信は機械学習の学習加速を目的とするため、転換直後(6/3-5)のCPI悪化は許容範囲内。学習完了後(6/8以降)の最適化フェーズでCPI改善を判定する
- キャンペーンごとの学習ステータスをAds Managerで確認し、学習完了済みセットに予算を重点配分
2. 配信面拡大(6/5〜)の効果検証
- IG限定→IG+FB+Threadsへの拡大後のCPI・CTR・Install数を配置別に比較し、低効率面は除外する
- Threadsは新規配置のためデータ蓄積中。1週間以上のデータで判断する
- FacebookのReels面はCPI効率が高い傾向あり。IG Storiesとの差を確認しスケール判断に活用
3. Female 25-44セグメントの強化
- Female 25-44: CPI ¥4,097 / CTR 2.81% — Purchase獲得効率が最も高いコアセグメント
- NMN式の大量配信フェーズでもこのセグメントへのリーチ比率を監視し、ターゲティング精度を維持する
4. 国別予算配分の最適化
- Purchase獲得が集中する国(US/AU等)のApp Install予算を維持・強化する
- 予算10倍増による新規リーチ国が出た場合は、TOMOGO!ターゲット市場(英語圏旅行者)との整合性を確認する