| 日付 | 曜日 | Ad Cost | Sessions | ViewHome | Install | CA合計 | CPA | 予約 | CPO | Revenue | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | 月 | ¥160,386 | 264 | 196 | 87 | 25 | ¥6,415 | 2 | ¥80,193 | ¥40,964 | 25.54% |
| 06-02 | 火 | ¥204,117 | 286 | 139 | 78 | 55 | ¥3,711 | 0 | - | - | 0% |
| 06-03 ⚡ | 水 | ¥306,830 | 456 | 151 | 87 | 55 | ¥5,579 | 2 | ¥153,415 | ¥44,990 | 14.66% |
| 06-04 | 木 | ¥339,585 | 427 | 170 | 124 | 65 | ¥5,224 | 0 | - | - | 0% |
| 06-05 | 金 | ¥376,967 | 498 | 185 | 118 | 70 | ¥5,385 | 1 | ¥376,967 | ¥18,920 | 5.02% |
| 06-06 | 土 | ¥333,596 | 479 | 194 | 125 | 100 | ¥3,336 | 1 | ¥333,597 | ¥39,820 | 11.94% |
| 06-07 | 日 | ¥373,095 | 568 | 213 | 144 | 98 | ¥3,807 | 0 | - | - | 0% |
| 合計(6/1〜6/7) | ¥2,094,580 | 2,978 | 1,248 | 763 | 468 | - | 6 | ¥349,096 | ¥144,694 | 6.9% | |
| 日平均 | ¥299,225 | 425 | 178 | 109.0 | 66.9 | - | 0.9 | - | - | - | |
予算10倍(月1,000–1,500万)、NMN式大量配信→AI最適化、プライベートツアー訴求集中、指名検索量がKPI
| 指標 | 5月(31日) | 6月(7日) | 6月 月次換算(推定) | 前月比(7日) |
|---|---|---|---|---|
| Total Cost | ¥3,886,210 | ¥2,094,580 | (¥8,976,772 推定) | -46.1% |
| IMP | 1,733,318 | 1,343,476 | (5,757,754 推定) | -22.5% |
| Clicks | 53,974 | 19,223 | (82,384 推定) | -64.4% |
| App Install | 1,497 | 460 | (1,971 推定) | -69.3% |
| Booking (予約) | 78 | 19 | (81 推定) | -75.6% |
| CPO | ¥49,823 | ¥110,241 | +121.3% |
* 6月は7日分のデータ。月次換算は参考値。出典: Analysis Report (GAS v3突合データ)
| KPI | 5月 月平均(日次) | 6月 週次(日次) | 変化率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 総コスト/日 | ¥122,774 | ¥311,816 | +154.0% | 中立 |
| 総IMP/日 | 53,141 | 188,768 | +255.2% | 増加 |
| Meta Install/日 | 48 | 65 | +35.8% | 増加 |
| ASA Install/日 | 2 | 2 | -17.3% | 減少 |
| Google CV/日 | 1 | 2 | +24.8% | 増加 |
| Google Booking/日 | 0 | 0 | +158.3% | 増加 |
| 総Booking/日 | 0 | 0 | -35.4% | 減少 |
| CPI (Meta) | ¥1,758 | ¥2,358 | +34.1% | 要注視 (学習中) |
| CPO (総合) | ¥317,167 | ¥1,247,266 | +293.3% | 要注視 (学習中) |
| 媒体 | 予算比率 | Cost | IMP | Click | CTR | CPC | Install/CV | CPI/CPA | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | 49.5% | ¥1,235,874 | 732,539 | 20,361 | 2.78% | ¥60 | 524 | ¥2,358 | Install効率最優秀 |
| 48.8% | ¥1,217,260 | 772,161 | 4,267 | 0.55% | ¥285 | 19 BK 2 |
¥64,066 | 検索+認知 | |
| ASA | 1.7% | ¥41,399 | 5,444 | 78 | 1.43% | ¥530 | 16 | ¥2,587 | CV=Installのみ |
| 合計 | 100% | ¥2,494,533 | 1,510,144 | 24,706 | 1.64% | - | 540 +Google CV 19 |
- |
予算10倍(月1,000–1,500万)、NMN式大量配信→AI最適化、プライベートツアー訴求集中、指名検索量がKPI
| 指標 | 転換前(6/1-6/2) | 転換後(6/3-6/8) | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総コスト(日平均) | ¥182,224 | ¥355,014 | +94.8% |
| 総IMP(日平均) | 90,921 | 221,383 | +143.5% |
| 総Click(日平均) | 1,382 | 3,657 | +164.6% |
| Meta Install(日平均) | 44 | 72 | +62.9% |
| ASA Install(日平均) | 3 | 1 | -44.4% |
| 総Install(日平均) | 47 | 74 | +56.1% |
* Google CVの日別内訳はキャンペーンCSVに含まれないため、Install指標はMeta+ASAの日別データから算出。
| プラットフォーム | コスト前 | コスト後 | コスト変化 | IMP前 | IMP後 | IMP変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥54,171 | ¥43,779 | -19.2% | 31,695 | 25,021 | -21.1% | |
| ¥10,182 | ¥68,441 | +572.1% | 6,689 | 40,462 | +504.9% | |
| Threads | ¥0 | ¥1,106 | N/A | 0 | 1,228 | N/A |
| Audience Network | ¥0 | ¥0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Other | ¥52,955 | ¥78,547 | +48.3% | 25,668 | 52,458 | +104.4% |
| 日付 | 媒体 | 変更内容 |
|---|---|---|
| 6/1 | YouTube広告5倍増額(¥50,000/日) | |
| 6/2 | P-MAX追加・AI MAX導入 | |
| 6/2 | ブランド動画配信開始 | |
| 6/2 | Meta | カルーセル×Lookalike テスト開始(砂川) |
| 6/3 | 全媒体 | 戦略転換MTG — 予算10倍決定(月1,000-1,500万) |
| 6/5 | Meta | 全CP配信面拡大(IG→IG+FB+Threads) |
6/3から予算10倍。日別CPI/CPOをベースラインと即時比較。AI学習フェーズ中の過剰消化を防ぐため週次上限アラートを設定。
6/5にFB+Threadsへ拡大。7日学習期間後にIGのみと拡大後のCPI・CTRを比較。パフォーマンス不足の配信面は停止。
転換後KPI=指名検索量。'TOMOGO'ブランドクエリのSearch Console+Google Trendsトラッキングを設定。大規模ブランド投資前のベースライン計測を実施。