ツアー アクセス × CVR 4象限 — アクセスを増やすべきツアーの特定
X=アクセス(総PV)/Y=セッションCVR(Booking÷アクセス)/バブル=Booking数|通算 2026-03〜09|横線=PF平均CVR・縦線=アクセス中央値|緑バブル=左上(高CVR×低アクセス=伸ばすべき)|出典 Amplitude proj643614
📱 APP
🟢 アクセスを増やすべき(高CVR×低アクセス)
| ツアー | アクセス | Bk | CVR |
|---|
| Kyoto Walking | 553 | 9 | 1.63% |
| Osaka Walking Tour: | 502 | 6 | 1.20% |
| Shinjuku Secrets(Priv) | 554 | 6 | 1.08% |
| Flavors of Osaka: A | 502 | 5 | 1.00% |
| Jimbocho | 529 | 5 | 0.95% |
| Shinjuku Bar Hop | 622 | 5 | 0.80% |
| Bamboo, River & Old | 558 | 4 | 0.72% |
| Nature in the Middle | 619 | 4 | 0.65% |
⭐ 勝ち頭(高CVR×高アクセス=維持・増)
| ツアー | アクセス | Bk | CVR |
|---|
| Yanaka Walking | 1,377 | 12 | 0.87% |
| Tokyo Private Full Day | 1,307 | 17 | 1.30% |
| Tsukiji Food Market | 1,147 | 12 | 1.05% |
| Akihabara | 1,047 | 11 | 1.05% |
| Secret Kyoto | 961 | 7 | 0.73% |
| Shinjuku Backstreets | 822 | 7 | 0.85% |
| Tokyo Vintage/Art | 632 | 5 | 0.79% |
| A Thousand Torii | 627 | 9 | 1.44% |
🔴 CVR改善(高アクセス×低CVR=逃している)
| ツアー | アクセス | Bk | CVR |
|---|
| Tokyo Omakase(Custom) | 3,533 | 4 | 0.11% |
| Secret Tokyo | 2,504 | 15 | 0.60% |
| Asakusa Food Sample | 1,036 | 2 | 0.19% |
| Kyoto Full Day Private | 930 | 4 | 0.43% |
| Shinjuku Private Food | 885 | 1 | 0.11% |
| Kagurazaka | 664 | 2 | 0.30% |
| Omakase(Let Us Plan) | 662 | 2 | 0.30% |
💻 WEB
🟢 アクセスを増やすべき(高CVR×低アクセス)
| ツアー | アクセス | Bk | CVR |
|---|
| A Thousand Torii | 144 | 3 | 2.08% |
| Osaka Walking Tour: | 151 | 2 | 1.32% |
| Private Tokyo Walkin | 162 | 2 | 1.23% |
⭐ 勝ち頭(高CVR×高アクセス=維持・増)
| ツアー | アクセス | Bk | CVR |
|---|
| Asakusa Food Sample | 680 | 2 | 0.29% |
| Tsukiji Food Market | 466 | 6 | 1.29% |
| Tokyo Private Full Day | 323 | 6 | 1.86% |
| Kyoto Full Day Private | 270 | 1 | 0.37% |
| Vintage Shopping | 259 | 1 | 0.39% |
| Shinjuku Bar Hop | 235 | 1 | 0.43% |
| Shinjuku Secrets(Priv) | 209 | 2 | 0.96% |
🔴 CVR改善(高アクセス×低CVR=逃している)
| ツアー | アクセス | Bk | CVR |
|---|
| Yanaka Walking | 641 | 1 | 0.16% |
使い方(意思決定):🟢左上=効率は高いのに露出が足りない=アクセス(広告/回遊)を増やせば予約が伸びる最優先。🔴右下=集客はできているのにCVRが低い=ページ/導線改善(増やしても漏れる)。⭐右上=勝ち頭で維持しつつ増やす。
注記:CVR=Amplitude Complete Bookingイベント÷総PV(Admin予約SSOTとは別軸)。3〜9月通算・9月はMTD含む。少数ツアーは1予約で振れるためBooking2件以上を🟢候補に採用。改称ツアー(Omakase系)は別ページ計上。