ツアー別 月別 セッションCVR マトリクス(APP / WEB 別)
CVR=Booking÷アクセス(総PV)|セル下=Booking/アクセス|濃緑=高CVR(2%で最大)|薄字=アクセス<100の低母数|出典 Amplitude proj643614(2026-03〜09)|9月*はMTD(母数小・高振れ)
📱 APP(予約上位ツアー)
| # | ツアー(APP・予約多い順) | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月* | 通算 |
|---|
| 1 | Secret Tokyo(Exclusive List) | 1.19%11/928 | 1.10%7/636 | 0.34%1/293 | 0.86%4/463 | 0.33%2/600 | 0% | 0% | 0.74%25/3,392 |
| 2 | Tokyo Private Full Day Tour | · | · | · | 0.80%2/251 | 1.23%7/569 | 1.45%6/415 | 2.82%2/71 | 1.30%17/1,306 |
| 3 | Secret Kyoto(Exclusive List) | 2.69%9/335 | 0% | 0.74%1/135 | 0% | 1.70%4/235 | 1.30%2/154 | 0% | 1.24%16/1,287 |
| 4 | Yanaka Walking Tour | 0.83%3/360 | 0.92%3/326 | 0.44%1/225 | 0% | 1.32%4/304 | 1.38%3/218 | 2.86%1/35 | 0.87%15/1,729 |
| 5 | Fresh Flavors of Tsukiji | 1.74%3/172 | 4.00%6/150 | 0.34%1/294 | 0.28%1/353 | 1.74%4/230 | 0% | · | 1.14%15/1,313 |
| 6 | Akihabara: Anime & Entertainment | 1.29%4/309 | 2.70%5/185 | 0.53%1/188 | 1.11%3/271 | 0% | 1.23%2/162 | 0% | 1.11%15/1,353 |
| 7 | Omakase Tokyo: Let Us Plan ※改称 | 1.03%11/1,064 | 0.32%2/623 | · | · | · | · | · | 0.77%13/1,687 |
| 8 | Kyoto Walking: Main & Hidden | 1.48%2/135 | 1.96%2/102 | 2.61%3/115 | 2.73%3/110 | 0% | 1.03%1/97 | 0% | 1.61%11/684 |
| 9 | A Thousand Torii(Fushimi Inari) | · | 0% | 3.31%4/121 | 0.85%1/117 | 2.14%3/140 | 0.91%1/110 | 0% | 1.44%9/627 |
| 10 | Shinjuku Backstreets Walking | 0.29%1/349 | 2.38%5/210 | 0.37%1/270 | 0.54%1/184 | 0% | · | · | 0.69%8/1,166 |
| APP 全体(参考) | 1.09% | 0.93% | 0.43% | 0.47% | 0.56% | 0.55% | 1.45% | 0.69% |
💻 WEB(予約上位ツアー)
| # | ツアー(WEB・予約多い順) | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月* | 通算 |
|---|
| 1 | Tokyo Private Full Day Tour | · | · | · | 2.82%2/71 | 0.79%1/127 | 0.96%1/104 | 9.52%2/21 | 1.86%6/323 |
| 2 | Fresh Flavors of Tsukiji | 0% | 6.56%4/61 | 0.73%1/137 | 0.53%1/188 | 0% | 0% | · | 1.20%6/500 |
| 3 | Asakusa Food Sample & Shopping | · | 0% | 0.29%1/349 | 0% | 0% | 1.39%1/72 | 0% | 0.29%2/680 |
| 4 | Akihabara: Anime & Entertainment | 2.25%2/89 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.52%2/381 |
| 5 | Secret Kyoto(Exclusive List) | 2.60%2/77 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.55%2/361 |
| 6 | Omakase Tokyo: Let Us Plan ※改称 | 0.49%2/409 | 0% | · | · | · | · | · | 0.27%2/732 |
| 7 | Yanaka Walking Tour | 0% | 0% | 0.98%1/102 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.13%1/750 |
| 8 | Kyoto Full Day Private Tour | · | · | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25%1/16 | 0.37%1/270 |
| 9 | Secret Tokyo(Exclusive List) | 0.28%1/360 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07%1/1,387 |
| 10 | Tokyo Omakase(Custom) | · | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00%0/1,313 |
| WEB 全体(参考) | 0.48% | 0.14% | 0.21% | 0.22% | 0.10% | 0.25% | 1.61% | 0.25% |
APPの読み筋:①Tokyo Private Full Dayが6月以降 月1.2–1.4%で安定=最効率。②Secret Tokyoは春1.1%→夏0%台へ失速。③最大集客のTokyo Omakase(Custom)は総4予約でほぼ0.0–0.2%(相談型・別導線)。
WEBの読み筋:予約が薄く(総35・大半1件/ツアー)ほぼ0%が並ぶ中、Tokyo Private Full Day(1.86%)とTsukiji(1.20%)だけが機能。看板の Omakase・Secret Tokyo はWEBで予約ほぼ0=WEBの予約導線が構造的に漏れている(既知のチェックアウト課題)。
注意:ツアー×月は1予約で大きく振れる参考値。安定判断は各PFの「全体(参考行)」または通算(tour_cvr_by_tour.html)。3〜9月ベース(Mar含む)のため通算表と窓が少し異なる。