| 日付 | 予約 | First | Repeat | UU | Pax | Revenue | Ad Cost | CVR | ROAS | SNS Views |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13 (月) | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | ¥82,610 | ¥98,293 | 0.65% | — | 0 |
| 4/14 (火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥89,702 | 0% | 0% | 0 |
| 4/15 (水) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | ¥32,697 | ¥92,206 | 0.84% | 35.5% | 0 |
| 4/16 (木) 好調 | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 | ¥168,080 | ¥155,688 | 2.65% | 94.1% | 34,429 |
| 4/17 (金) 好調 | 7 | 1 | 6 | 2 | 14 | ¥194,920 | ¥159,496 | 2.71% | 97.2% | 11,625 |
| 4/18 (土) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | ¥42,680 | ¥164,293 | 0.66% | 26.0% | 0 |
| 4/19 (日) | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | ¥65,956 | ¥162,935 | 0.86% | 40.5% | 0 |
4/17の予約7件の詳細:
| # | Type | Channel | Tour | Pax | Value | UserID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repeat | App | Asakusa: Tokyo's Timeless Charm | 2 | ¥21,560 | ****7134 |
| 2 | First | App | Omakase Osaka | 2 | ¥39,820 | ****2055 |
| 3 | Repeat | App | Flavors of Osaka | 2 | ¥25,300 | ****2055 |
| 4 | Repeat | App | Omakase Kyoto | 2 | ¥39,820 | ****2055 |
| 5 | Repeat | App | Kyoto Walking Tour | 2 | ¥21,560 | ****2055 |
| 6 | Repeat | App | Shibuya's Hidden Gems | 2 | ¥21,560 | ****2055 |
| 7 | Repeat | App | Fresh Flavors of Tsukiji | 2 | ¥25,300 | ****2055 |
| 日付 | 予約件数 | ユニーク予約者 | 新規ユーザー |
|---|---|---|---|
| 4/16 | 5 | 4 | 4 |
| 4/17 | 7 | 2 | 1 |
| 4/18 | 2 | 2 | 2 |
| 4/19 | 3 | 3 | 3 |
4/16に19本の新規広告(ツアー名のSNSポスト型)を投入。
| 日付 | 新規 IMP | 新規 CV | 既存 IMP | 既存 CV |
|---|---|---|---|---|
| 4/13 | 0 | 0 | 31,332 | 0 |
| 4/14 | 0 | 0 | 28,771 | 0 |
| 4/15 | 0 | 0 | 28,036 | 0 |
| 4/16 | 24,245 | 2 | 28,141 | 1 |
| 4/17 | 25,545 | 1 | 23,502 | 0 |
| 4/18 | 36,270 | 0 | 21,495 | 0 |
| 4/19 | 41,512 | 0 | 27,001 | 0 |
全64本の集計(ad_rawベース):
| 経過日 | アクティブ広告数 | Total IMP | Total CV | CVR |
|---|---|---|---|---|
| D+0 | 64 | 111K | 2 | 0.24% |
| D+1 | 62 | 253K | 1 | 0.04% |
| D+2 | 63 | 255K | 0 | 0.00% |
| D+3 | 55 | 282K | 0 | 0.00% |
| D+4〜D+14 | 12-38 | 68-179K | 0 | 0.00% |
オーガニックポスト広告IMPが急増した6回のスパイクイベント後の推移:
| スパイク週 | Spike Bk/日 | +1w | +2w | +3w | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-W42 (10月) | 2.4 | 1.7 (-29%) | 1.6 (-35%) | 2.1 | REVERT |
| 2025-W46 (11月) | 2.7 | 3.9 (+42%) | 6.1 (+126%) | 2.9 | GROW→REVERT |
| 2026-W04 (1月) | 1.9 | 5.3 (+185%) | 2.3 (-57%) | 2.3 | +1wのみ→REVERT |
| 2026-W12 (3月) | 3.3 | 2.7 (-17%) | 1.6 (-52%) | 1.6 | REVERT |
| 2026-W16 (今回) | 3.1 | ? | ? | ? | 過去パターンからREVERT予測 |
| 相関 | r値 | 解釈 |
|---|---|---|
| Org IMP → 同週 Bookings/日 | 0.279 | 弱い正の相関 |
| Org IMP → 翌週 Bookings/日 | 0.350 | やや強い |
| Org IMP → 翌週 UU | 0.396 | やや強い |
CV獲得を期待する広告ではなく、認知拡大施策として予算配分を見直す。現状のConversion_Main予算を圧迫しない水準に調整。
件数ベースのCPOはRepeatまとめ買いで変動が大きい。ユニーク予約者数 ÷ Ad Costで真の獲得効率を評価する。
D+2以降CVが出ないパターンが確認されている。放置するとConversion_Mainの配信量が減少する。
土曜は全曜日中最低の予約(平均1.4件/日)。同じ費用でもCVR 1/3。木金にシフトする方が効率的。
CPI(Install単価)¥4,161は効率良好。ただしASAのCVはInstall(アプリDL)であり予約CVではないため、他媒体のCPO(予約単価)とは直接比較不可。Install→予約の転換率を計測した上で、予算拡大を判断する。