本エディションのMeta媒体レポート(日別・広告別・LE募集)はいずれも8月のみ収録(2026/08/01〜08/27)。7月分の実測値がMetaファイルに存在しないため、前月比(MoM)は N/A(データ範囲外)とする。7月値の捏造は行わない。
※ 前年比(YoY)も同様にN/A(データ範囲外)。無理に算出しない。
※ 参考:予約件数・CPO等のMoM(8月8/1-26 vs 7月7/1-26)は統合Excel(_daily_data)から別途算出可能(クロスメディアレポート側で扱う)。本Meta単体レポートでは媒体別MoMは掲載しない。
※ 下記KPIはLEガイド募集キャンペーン([LE募集]セミナー募集_Calendly)を除く予約獲得キャンペーンのみ。Install/登録完了(CA)/ContentView/購入はマスターの総計列(=アプリ内+ウェブサイト合算。iOS App CV(SKAN)含む)由来(App+Web合算で二重計上を防止)。
本レポートは8月MTD版。集計=2026/08/01〜08/26(締め8/26・26日間)で全日確定扱い(8/27は当日partialのため除外)。
※ 前月比(MoM)・前年比(YoY)は媒体レポートが8月のみ収録のため N/A(データ範囲外)。捏造しない。
※ Android Advantage+([APP]Android_Advantage+_CP)は2026/07/21停止=以降ゼロが正常。iOS集中方針を継続。
※ 購入(Meta計測)=12件は過少計測。予約のSSOTはAdmin予約データ=41件(別軸・混同禁止)。
| 指標 | 8月 (8/1-26) | 日次平均 | 前月比 (MoM) | 前年比(YoY) |
|---|---|---|---|---|
| Cost | ¥4,698,357 | ¥180,706 | N/A | N/A |
| IMP | 1,926,224 | 74,086 | N/A | N/A |
| Click | 46,926 | 1,805 | N/A | N/A |
| CTR | 2.44% | - | N/A | N/A |
| CPC | ¥100 | - | N/A | N/A |
| Install | 1,556 | 59.8 | N/A | N/A |
| CPI | ¥3,020 | - | N/A | N/A |
| 登録完了(CA) | 914 | 35.2 | N/A | N/A |
| CPR | ¥5,140 | - | N/A | N/A |
| ContentView | 4,081 | 157.0 | N/A | N/A |
| Purchase | 12 (App 10 / Web 2) | - | N/A | N/A |
※ LEガイド募集除く予約獲得キャンペーンのみ。8月MTD(8/1-26)全日確定。
| 日付 | Cost | IMP | Click | CTR | Install | CPI | 登録(CA) | ContentView | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ¥211,971 | 104,183 | 2,239 | 2.15% | 72 | ¥2,944 | 52 | 253 | 2 |
| 2026-08-02 | ¥250,994 | 140,024 | 3,334 | 2.38% | 106 | ¥2,368 | 66 | 282 | 1 |
| 2026-08-03 | ¥207,496 | 103,484 | 2,258 | 2.18% | 61 | ¥3,402 | 20 | 223 | 4 |
| 2026-08-04 | ¥228,008 | 94,578 | 1,956 | 2.07% | 49 | ¥4,653 | 32 | 198 | 1 |
| 2026-08-05 | ¥244,501 | 84,767 | 1,848 | 2.18% | 66 | ¥3,705 | 43 | 171 | 0 |
| 2026-08-06 | ¥216,877 | 90,564 | 1,673 | 1.85% | 81 | ¥2,677 | 50 | 230 | 0 |
| 2026-08-07 | ¥231,497 | 86,271 | 1,791 | 2.08% | 73 | ¥3,171 | 49 | 154 | 1 |
| 2026-08-08 | ¥242,109 | 101,311 | 2,201 | 2.17% | 67 | ¥3,614 | 29 | 195 | 1 |
| 2026-08-09 | ¥254,086 | 93,602 | 2,008 | 2.15% | 60 | ¥4,235 | 34 | 122 | 0 |
| 2026-08-10 | ¥240,904 | 90,263 | 1,771 | 1.96% | 88 | ¥2,738 | 44 | 158 | 1 |
| 2026-08-11 | ¥181,706 | 69,930 | 1,297 | 1.85% | 71 | ¥2,559 | 31 | 131 | 0 |
| 2026-08-12 | ¥237,092 | 82,236 | 1,470 | 1.79% | 75 | ¥3,161 | 49 | 181 | 1 |
| 2026-08-13 | ¥213,608 | 83,181 | 1,324 | 1.59% | 77 | ¥2,774 | 44 | 210 | 0 |
| 2026-08-14 | ¥204,568 | 77,224 | 1,280 | 1.66% | 83 | ¥2,465 | 48 | 186 | 0 |
| 2026-08-15 | ¥183,835 | 76,268 | 1,475 | 1.93% | 47 | ¥3,911 | 36 | 106 | 0 |
| 2026-08-16 | ¥221,417 | 88,259 | 1,858 | 2.11% | 72 | ¥3,075 | 49 | 203 | 0 |
| 2026-08-17 | ¥228,707 | 91,995 | 1,942 | 2.11% | 60 | ¥3,812 | 35 | 207 | 0 |
| 2026-08-18 | ¥178,666 | 71,226 | 3,163 | 4.44% | 58 | ¥3,080 | 36 | 123 | 0 |
| 2026-08-19 | ¥177,184 | 64,923 | 2,965 | 4.57% | 59 | ¥3,003 | 40 | 96 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥68,550 | 28,835 | 782 | 2.71% | 20 | ¥3,428 | 16 | 87 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥76,160 | 33,325 | 1,550 | 4.65% | 39 | ¥1,953 | 19 | 82 | 0 |
| 2026-08-22 | ¥77,669 | 32,626 | 1,496 | 4.59% | 42 | ¥1,849 | 16 | 97 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥73,413 | 31,936 | 1,272 | 3.98% | 34 | ¥2,159 | 12 | 44 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥85,011 | 36,109 | 1,500 | 4.15% | 36 | ¥2,361 | 25 | 118 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥78,828 | 33,619 | 1,246 | 3.71% | 32 | ¥2,463 | 22 | 83 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥83,500 | 35,485 | 1,227 | 3.46% | 28 | ¥2,982 | 17 | 141 | 0 |
※ 全キャンペーン(LE含む)を掲載。KPI集計はLE除く(予約獲得のみ)。総計列=アプリ内+ウェブサイト合算(iOS App CV(SKAN)含む)。購入>0の行はApp/Web内訳を併記。集計は8/1-8/26(8月MTD)。
| キャンペーン | 広告セット | Cost | IMP | Click | CTR | CPC | Install | CPI | ContentView | 登録(CA) | CPR | Purchase | CPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [APP_Booking]IOS_Advantage+_CP | Purchase_Tour | ¥1,983,798 | 746,147 | 20,594 | 2.76% | ¥96 | 1,308 | ¥1,517 | 2,358 | 723 | ¥2,744 | 6 App 6 / Web 0 | ¥330,633 |
| [WEB&APP]CV_Create Account | [類似]Create Account | ¥1,124,106 | 396,172 | 14,387 | 3.63% | ¥78 | 96 | ¥11,709 | 443 | 82 | ¥13,709 | 2 App 0 / Web 2 | ¥562,053 |
| [Lead]Pathways Pathways | [CTA_Inquire]Advantage+ Lead | ¥435,830 | 98,357 | 2,358 | 2.40% | ¥185 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| [WEB&APP] RT_Purchase | [APP]Content View180days ユーザー + Create Accountリスト | ¥361,299 | 273,371 | 2,300 | 0.84% | ¥157 | 15 | ¥24,087 | 755 | 24 | ¥15,054 | 2 App 2 / Web 0 | ¥180,650 |
| [LE募集]セミナー募集_Calendly LE | [EN]IG/FB_一都三県_LE募集 | ¥299,401 | 271,869 | 1,947 | 0.72% | ¥154 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| [WEB&APP]CV_Create Account | [類似]Create Account - Images | ¥281,692 | 114,183 | 895 | 0.78% | ¥315 | 28 | ¥10,060 | 118 | 16 | ¥17,606 | 1 App 1 / Web 0 | ¥281,692 |
| [LE募集]セミナー募集_Calendly LE | [JP]IG/FB_関西(京都/大阪/奈良)_LE募集 | ¥277,052 | 125,712 | 1,388 | 1.10% | ¥200 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| [LE募集]セミナー募集_Calendly LE | [JP]IG/FB_一都三県_LE募集 | ¥276,477 | 139,495 | 2,391 | 1.71% | ¥116 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| [LE募集]セミナー募集_Calendly LE | [EN]IG/FB_関西(京都/大阪/奈良)_LE募集 | ¥265,572 | 203,165 | 1,045 | 0.51% | ¥254 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| [WEB&APP]ASC_Booking | Purchase_Local Expert | ¥205,658 | 72,264 | 344 | 0.48% | ¥598 | 3 | ¥68,553 | 12 | 1 | ¥205,658 | 0 | - |
| [APP_Chat]IOS_Advantage+_CP チャットCP | Start Trial | ¥147,320 | 54,562 | 601 | 1.10% | ¥245 | 100 | ¥1,473 | 243 | 60 | ¥2,455 | 1 App 1 / Web 0 | ¥147,320 |
| [SNS]Instagram Follower Acquisition Campaign | 【米国】 | ¥56,416 | 25,163 | 1,802 | 7.16% | ¥31 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| [SNS]Instagram Follower Acquisition Campaign | 【英国・豪州・加国・愛蘭】 | ¥56,147 | 46,922 | 2,594 | 5.53% | ¥22 | 3 | ¥18,716 | 11 | 2 | ¥28,074 | 0 | - |
| [WEB&APP] RT_Purchase | [APP]IGアカウントエンゲージメントユーザー | ¥22,114 | 82,247 | 858 | 1.04% | ¥26 | 3 | ¥7,371 | 29 | 4 | ¥5,528 | 0 | - |
| [WEB&APP] RT_Purchase | [リスト]Create Account完了ユーザー | ¥21,759 | 15,124 | 180 | 1.19% | ¥121 | 0 | - | 105 | 2 | ¥10,880 | 0 | - |
| [WEB&APP] RT_Purchase | WIT_MOV[APP]Content View180days ユーザー + Create Accountリスト | ¥2,218 | 1,712 | 13 | 0.76% | ¥171 | 0 | - | 7 | 0 | - | 0 | - |
| 合計(全体・LE含む) | ¥5,816,859 | 2,666,465 | 53,697 | 2.01% | ¥108 | 1,556 | ¥3,738 | 4,081 | 914 | ¥6,364 | 12 | ¥484,738 | |
| 合計(LE除く=予約獲得のみ) | ¥4,698,357 | 1,926,224 | 46,926 | 2.44% | ¥100 | 1,556 | ¥3,020 | 4,081 | 914 | ¥5,140 | 12 | ¥391,530 | |
キャンペーン [Lead]Pathways = パッケージツアー訴求。Meta目的=Advantage+ Lead、CTA=「Inquire(お問い合わせ)」。パッケージツアーへの問い合わせ/リード獲得を狙う。
※ 本キャンペーンは Meta 予約獲得総費用(8月8/1-26 ¥4,698,357)に含まれる。本セクションは総合KPIの内訳を切り出した『内訳ビュー』(LEのような除外ではない)。Inquire等のリード指標はMetaの当該列に値がないため未掲載。
※ 取得可能指標のみ。8月MTD(8/1-26)全日確定。
| 日付 | Cost | IMP | Click | CTR | CPC | Install | 登録(CA) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | ¥22,168 | 6,897 | 156 | 2.26% | ¥142 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-03 | ¥15,834 | 3,790 | 110 | 2.90% | ¥144 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-04 | ¥12,443 | 1,751 | 58 | 3.31% | ¥215 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-05 | ¥27,236 | 3,933 | 122 | 3.10% | ¥223 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | ¥25,488 | 4,104 | 114 | 2.78% | ¥224 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-07 | ¥19,352 | 3,752 | 89 | 2.37% | ¥217 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | ¥16,331 | 2,629 | 59 | 2.24% | ¥277 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | ¥18,330 | 2,554 | 62 | 2.43% | ¥296 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | ¥17,239 | 3,197 | 84 | 2.63% | ¥205 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | ¥19,852 | 3,653 | 69 | 1.89% | ¥288 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | ¥21,061 | 4,191 | 96 | 2.29% | ¥219 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | ¥23,016 | 4,757 | 99 | 2.08% | ¥232 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | ¥19,652 | 4,532 | 93 | 2.05% | ¥211 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | ¥20,208 | 4,573 | 89 | 1.95% | ¥227 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-16 | ¥24,177 | 5,718 | 114 | 1.99% | ¥212 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | ¥23,096 | 5,913 | 127 | 2.15% | ¥182 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | ¥20,890 | 5,839 | 127 | 2.18% | ¥164 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | ¥17,435 | 4,605 | 118 | 2.56% | ¥148 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | ¥8,719 | 2,521 | 54 | 2.14% | ¥161 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | ¥9,781 | 3,336 | 77 | 2.31% | ¥127 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | ¥10,754 | 3,254 | 72 | 2.21% | ¥149 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | ¥12,391 | 3,654 | 103 | 2.82% | ¥120 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | ¥10,499 | 3,344 | 101 | 3.02% | ¥104 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | ¥8,522 | 2,405 | 70 | 2.91% | ¥122 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | ¥11,356 | 3,455 | 95 | 2.75% | ¥120 | 0 | 0 | 0 |
キャンペーン [APP_Chat]IOS_Advantage+_CP = アプリ内チャット旅行相談の訴求。7/20分科会「チャット=リアルタイム接客」方針を受け配信。
※ 計測マッピング:Meta「アプリ内トライアル開始(Start Trial)」= Amplitude「チャット初回問い合わせ(Send First Consultation Message)」。本データに『トライアル開始』の値が無い場合はTrial列 n/a(評価はAmplitude基準)。
※ 本キャンペーンは Meta 予約獲得総費用(8月8/1-26 ¥4,698,357)に含まれる(内訳ビュー)。
※ 取得可能指標のみ。8月MTD(8/1-26)全日確定。
| 日付 | Cost | IMP | Click | CTR | CPC | Install | 登録(CA) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ¥19,957 | 7,027 | 80 | 1.14% | ¥249 | 11 | 8 | 0 |
| 2026-08-02 | ¥22,591 | 7,790 | 131 | 1.68% | ¥172 | 25 | 16 | 0 |
| 2026-08-03 | ¥19,809 | 6,704 | 69 | 1.03% | ¥287 | 8 | 0 | 1 |
| 2026-08-04 | ¥10,443 | 3,292 | 64 | 1.94% | ¥163 | 8 | 6 | 0 |
| 2026-08-05 | ¥10,099 | 3,650 | 40 | 1.10% | ¥252 | 6 | 5 | 0 |
| 2026-08-06 | ¥9,451 | 3,646 | 57 | 1.56% | ¥166 | 11 | 7 | 0 |
| 2026-08-07 | ¥10,553 | 3,756 | 27 | 0.72% | ¥391 | 8 | 2 | 0 |
| 2026-08-08 | ¥9,388 | 3,775 | 24 | 0.64% | ¥391 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | ¥11,359 | 4,601 | 39 | 0.85% | ¥291 | 8 | 7 | 0 |
| 2026-08-10 | ¥9,687 | 4,158 | 27 | 0.65% | ¥359 | 4 | 2 | 0 |
| 2026-08-11 | ¥9,561 | 4,276 | 29 | 0.68% | ¥330 | 4 | 4 | 0 |
| 2026-08-12 | ¥4,422 | 1,887 | 14 | 0.74% | ¥316 | 4 | 3 | 0 |
| 2026-08-13 | ¥0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 0 | 0 | 0 |
これらの配信は 2026-08-24〜26 の3日間のみ(低予算・データ僅少)。1広告あたり費用 ¥1,808〜9,653・登録0〜1件・購入0件。統計的有意性はなく、クリエイティブ方向性の初期示唆としてのみ扱う(意思決定の根拠にしない)。
| 広告名(グループ) | Cost | IMP | Click | CTR | CPC | CPM | Reach | 登録(CA) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIT WIT 15s mov_V1 | ¥1,967 | 863 | 11 | 1.27% | ¥179 | ¥2,279 | 683 | 0 | 0 |
| WIT WIT 15s mov_V2 | ¥1,821 | 970 | 14 | 1.44% | ¥130 | ¥1,877 | 732 | 0 | 0 |
| WIT WIT 45s mov | ¥1,808 | 815 | 13 | 1.60% | ¥139 | ¥2,218 | 639 | 0 | 0 |
| TSUKIJI tsukiji_ltourist_trap | ¥5,211 | 4,761 | 27 | 0.57% | ¥193 | ¥1,095 | 2,823 | 1 | 0 |
| TSUKIJI tsukiji 100 year old market | ¥9,653 | 6,509 | 40 | 0.61% | ¥241 | ¥1,483 | 3,452 | 1 | 0 |
| TSUKIJI tsukiji_local_guide | ¥8,869 | 6,271 | 46 | 0.73% | ¥193 | ¥1,414 | 3,635 | 0 | 0 |
| 広告名 | 性別 | IMP | Click | Reach | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| WIT 15s mov_V1 | 男性 | 527 | 6 | 411 | 1.14% |
| WIT 15s mov_V1 | 女性 | 318 | 5 | 263 | 1.57% |
| WIT 15s mov_V1 | 不明 | 18 | 0 | 9 | 0.00% |
| WIT 15s mov_V2 | 男性 | 601 | 9 | 460 | 1.50% |
| WIT 15s mov_V2 | 女性 | 358 | 5 | 266 | 1.40% |
| WIT 15s mov_V2 | 不明 | 11 | 0 | 6 | 0.00% |
| WIT 45s mov | 男性 | 472 | 6 | 368 | 1.27% |
| WIT 45s mov | 女性 | 327 | 7 | 262 | 2.14% |
| WIT 45s mov | 不明 | 16 | 0 | 9 | 0.00% |
| tsukiji_ltourist_trap | 男性 | 2,824 | 13 | 1,669 | 0.46% |
| tsukiji_ltourist_trap | 女性 | 1,904 | 14 | 1,139 | 0.74% |
| tsukiji_ltourist_trap | 不明 | 33 | 0 | 15 | 0.00% |
| tsukiji 100 year old market | 男性 | 4,148 | 26 | 2,128 | 0.63% |
| tsukiji 100 year old market | 女性 | 2,304 | 14 | 1,290 | 0.61% |
| tsukiji 100 year old market | 不明 | 57 | 0 | 34 | 0.00% |
| tsukiji_local_guide | 男性 | 3,924 | 28 | 2,264 | 0.71% |
| tsukiji_local_guide | 女性 | 2,302 | 18 | 1,339 | 0.78% |
| tsukiji_local_guide | 不明 | 45 | 0 | 32 | 0.00% |
このキャンペーンは予約獲得ではなくガイド(Local Expert)獲得が目的。CV地点 = invitee_meeting_scheduled(Calendlyセミナー申込)。予約獲得の主要ファネル合計(獲得合計)からは除外し、この独立セクションで別掲。
キャンペーン: [LE募集]セミナー募集_Calendly
※ 8月MTD(8/1-26)全日確定。
| 日付 | Cost | IMP | Click | Reach | セミナー申込(CV) | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ¥70,093 | 45,938 | 405 | 35,536 | 9 | ¥7,788 |
| 2026-08-02 | ¥65,253 | 44,489 | 370 | 34,799 | 11 | ¥5,932 |
| 2026-08-03 | ¥59,174 | 41,765 | 355 | 33,647 | 10 | ¥5,917 |
| 2026-08-04 | ¥38,462 | 24,216 | 218 | 20,360 | 1 | ¥38,462 |
| 2026-08-05 | ¥43,885 | 28,691 | 242 | 23,254 | 11 | ¥3,990 |
| 2026-08-06 | ¥35,352 | 22,226 | 173 | 18,083 | 5 | ¥7,070 |
| 2026-08-07 | ¥36,413 | 23,394 | 213 | 18,989 | 6 | ¥6,069 |
| 2026-08-08 | ¥45,076 | 28,014 | 226 | 22,990 | 6 | ¥7,513 |
| 2026-08-09 | ¥43,775 | 27,954 | 277 | 22,876 | 6 | ¥7,296 |
| 2026-08-10 | ¥41,620 | 26,182 | 249 | 22,307 | 7 | ¥5,946 |
| 2026-08-11 | ¥39,436 | 25,652 | 248 | 21,678 | 5 | ¥7,887 |
| 2026-08-12 | ¥40,000 | 27,661 | 245 | 21,439 | 5 | ¥8,000 |
| 2026-08-13 | ¥38,763 | 26,955 | 202 | 21,499 | 6 | ¥6,460 |
| 2026-08-14 | ¥37,644 | 26,515 | 254 | 22,000 | 9 | ¥4,183 |
| 2026-08-15 | ¥38,650 | 27,749 | 276 | 23,085 | 7 | ¥5,521 |
| 2026-08-16 | ¥45,761 | 32,195 | 280 | 26,908 | 10 | ¥4,576 |
| 2026-08-17 | ¥34,871 | 24,827 | 212 | 20,718 | 8 | ¥4,359 |
| 2026-08-18 | ¥41,306 | 28,665 | 272 | 23,819 | 9 | ¥4,590 |
| 2026-08-19 | ¥46,835 | 32,685 | 274 | 27,642 | 9 | ¥5,204 |
| 2026-08-20 | ¥38,689 | 27,176 | 241 | 22,713 | 10 | ¥3,869 |
| 2026-08-21 | ¥34,218 | 22,768 | 233 | 18,574 | 5 | ¥6,844 |
| 2026-08-22 | ¥38,293 | 23,468 | 261 | 19,714 | 7 | ¥5,470 |
| 2026-08-23 | ¥41,048 | 25,563 | 308 | 21,009 | 5 | ¥8,210 |
| 2026-08-24 | ¥38,821 | 23,264 | 234 | 19,298 | 7 | ¥5,546 |
| 2026-08-25 | ¥43,756 | 26,587 | 270 | 21,775 | 14 | ¥3,125 |
| 2026-08-26 | ¥41,304 | 25,635 | 233 | 20,805 | 9 | ¥4,589 |
| 広告セット | Cost | IMP | Click | CPC | 申込(CV) | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [JP]IG/FB_一都三県_LE募集 | ¥276,475 | 139,492 | 2,391 | ¥116 | 82 | ¥3,372 |
| [EN]IG/FB_一都三県_LE募集 | ¥299,399 | 271,865 | 1,947 | ¥154 | 63 | ¥4,752 |
| [JP]IG/FB_関西(京都/大阪/奈良)_LE募集 | ¥277,052 | 125,712 | 1,388 | ¥200 | 31 | ¥8,937 |
| [EN]IG/FB_関西(京都/大阪/奈良)_LE募集 | ¥265,572 | 203,165 | 1,045 | ¥254 | 21 | ¥12,646 |
※ 広告名=バナー×コピーの粒度。判定は CPA(=Cost/セミナー申込CV)を全体平均 ¥5,678 と比較。緑=勝ち(CV≧3でCPA上位)/赤=負け(CV≧3でCPA下位)。CV<3は「データ少」。出典:TOMOGOCP-ADset_LE募集日別 (3).xlsx(2026/08/27エクスポート)。
| 広告名(バナー×コピー) | Cost | IMP | Click | CTR | CPC | 申込(CV) | CPA | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP [JP_Banner]LE Ad Set 10 | ¥220,692 | 105,461 | 1,556 | 1.48% | ¥142 | 60 | ¥3,678 | |
| EN [Banner]LE Ad Set 7 | ¥301,718 | 286,857 | 2,083 | 0.73% | ¥145 | 55 | ¥5,486 | |
| JP [JP_Banner]LE Ad Set 7 | ¥118,588 | 62,487 | 1,174 | 1.88% | ¥101 | 33 | ¥3,594 | 勝ち |
| JP [JP_Banner]LE Ad Set 12 | ¥108,247 | 49,385 | 552 | 1.12% | ¥196 | 10 | ¥10,825 | 負け |
| EN [Banner]LE Ad Set 14-1 | ¥87,812 | 69,236 | 308 | 0.44% | ¥285 | 8 | ¥10,976 | 負け |
| EN [Banner]LE Ad Set 14 | ¥22,909 | 12,775 | 92 | 0.72% | ¥249 | 7 | ¥3,273 | 勝ち |
| EN [Banner]LE Ad Set 9 | ¥15,818 | 13,744 | 73 | 0.53% | ¥217 | 6 | ¥2,636 | 勝ち |
| JP [JP_Banner]LE Ad Set 9 | ¥34,466 | 14,921 | 140 | 0.94% | ¥246 | 5 | ¥6,893 | |
| JP [JP_Banner]LE Ad Set 13 | ¥57,810 | 27,168 | 307 | 1.13% | ¥188 | 4 | ¥14,452 | 負け |
| EN [Banner]LE Ad Set 15 | ¥9,946 | 6,210 | 31 | 0.50% | ¥321 | 2 | ¥4,973 | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 19 | ¥70,242 | 49,850 | 243 | 0.49% | ¥289 | 2 | ¥35,121 | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 5 | ¥14,907 | 9,457 | 69 | 0.73% | ¥216 | 2 | ¥7,454 | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 18 | ¥3,911 | 2,058 | 7 | 0.34% | ¥559 | 1 | ¥3,911 | データ少 |
| JP [JP_Banner]LE Ad Set 11 | ¥13,724 | 5,782 | 50 | 0.86% | ¥274 | 1 | ¥13,724 | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 17-1 | ¥18,565 | 12,306 | 40 | 0.33% | ¥464 | 1 | ¥18,565 | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 17 | ¥797 | 537 | 4 | 0.74% | ¥199 | 0 | - | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 15-1 | ¥15,375 | 10,472 | 32 | 0.31% | ¥480 | 0 | - | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 16 | ¥2,971 | 1,528 | 10 | 0.65% | ¥297 | 0 | - | データ少 |