前月比は同日レンジ比較(8/1〜16 vs 7/1〜16・各16日)。7月値は7月フル月ではなく、当CSV(16)(7/1〜8/16を収録)から7/1〜16を直接再計算した実測値(旧版のJULY固定値は不使用)。日数が揃うため補正なしで直接比較できる。
※ 前年比(YoY):Meta CSVは7/1以降しか遡れないため、キャンペーン/デモグラ粒度のYoYはN/A(データ範囲外)。無理に算出しない。
※ 下記KPIはLEガイド募集キャンペーン([LE募集]セミナー募集_Calendly)を除く予約獲得キャンペーンのみ。Install/登録完了(CA)/ContentView/購入はマスターCSVの総計列(=アプリ内+ウェブサイト合算。iOS App CV(SKAN)含む)由来(App+Web合算で二重計上を防止)。
本レポートは8月MTD版。集計=2026/08/01〜08/16(締め8/16・16日間)で全日確定扱い(速報・当日partial処理はなし)。
※ 前月比は同日レンジ(7/1〜16・16日)。日数が揃うため補正なしで直接比較する。
※ Android Advantage+([APP]Android_Advantage+_CP)は2026/07/21停止=以降ゼロが正常。チャット相談CP([APP_Chat]IOS_Advantage+_CP)は2026/08/12停止(効率悪化)。iOS集中方針を継続。
| 指標 | 8月 (8/1-16) | 7月 (7/1-16・同日) | 増減 (MoM) | 前年比(YoY) |
|---|---|---|---|---|
| Cost | ¥3,570,441 | ¥3,073,360 | +16.2% | N/A |
| IMP | 1,466,097 | 1,493,822 | -1.9% | N/A |
| Click | 29,783 | 26,388 | +12.9% | N/A |
| CTR | 2.03% | 1.77% | +0.26pt | N/A |
| CPC | ¥120 | ¥116 | +2.9% | N/A |
| Install | 1,148 | 1,600 | -28.2% | N/A |
| CPI | ¥3,110 | ¥1,921 | +61.9% | N/A |
| 登録完了(CA) | 676 | 872 | -22.5% | N/A |
| CPR | ¥5,282 | ¥3,524 | +49.9% | N/A |
| ContentView | 3,003 | 2,421 | +24.0% | N/A |
| Purchase | 12 (App 10 / Web 2) | 17 (App 14 / Web 3) | -29.4% | N/A |
※ LEガイド募集除く予約獲得キャンペーンのみ。8月MTD(8/1-16)全日確定。
| 日付 | Cost | IMP | Click | CTR | Install | CPI | 登録(CA) | ContentView | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ¥211,971 | 104,183 | 2,239 | 2.15% | 72 | ¥2,944 | 52 | 253 | 2 |
| 2026-08-02 | ¥250,994 | 140,024 | 3,334 | 2.38% | 106 | ¥2,368 | 66 | 282 | 1 |
| 2026-08-03 | ¥207,496 | 103,484 | 2,258 | 2.18% | 61 | ¥3,402 | 20 | 223 | 4 |
| 2026-08-04 | ¥228,008 | 94,578 | 1,956 | 2.07% | 49 | ¥4,653 | 32 | 198 | 1 |
| 2026-08-05 | ¥244,501 | 84,767 | 1,848 | 2.18% | 66 | ¥3,705 | 43 | 171 | 0 |
| 2026-08-06 | ¥216,877 | 90,564 | 1,673 | 1.85% | 81 | ¥2,677 | 50 | 230 | 0 |
| 2026-08-07 | ¥231,497 | 86,271 | 1,791 | 2.08% | 73 | ¥3,171 | 49 | 154 | 1 |
| 2026-08-08 | ¥242,109 | 101,311 | 2,201 | 2.17% | 67 | ¥3,614 | 29 | 195 | 1 |
| 2026-08-09 | ¥254,086 | 93,602 | 2,008 | 2.15% | 60 | ¥4,235 | 34 | 122 | 0 |
| 2026-08-10 | ¥240,904 | 90,263 | 1,771 | 1.96% | 88 | ¥2,738 | 44 | 158 | 1 |
| 2026-08-11 | ¥181,706 | 69,930 | 1,297 | 1.85% | 71 | ¥2,559 | 31 | 131 | 0 |
| 2026-08-12 | ¥237,092 | 82,236 | 1,470 | 1.79% | 75 | ¥3,161 | 49 | 181 | 1 |
| 2026-08-13 | ¥213,608 | 83,181 | 1,324 | 1.59% | 77 | ¥2,774 | 44 | 210 | 0 |
| 2026-08-14 | ¥204,568 | 77,224 | 1,280 | 1.66% | 83 | ¥2,465 | 48 | 186 | 0 |
| 2026-08-15 | ¥183,835 | 76,268 | 1,475 | 1.93% | 47 | ¥3,911 | 36 | 106 | 0 |
| 2026-08-16 | ¥221,189 | 88,211 | 1,858 | 2.11% | 72 | ¥3,072 | 49 | 203 | 0 |
※ 全キャンペーン(LE含む)を掲載。KPI集計はLE除く(予約獲得のみ)。総計列=アプリ内+ウェブサイト合算(iOS App CV(SKAN)含む)。購入>0の行はApp/Web内訳を併記。集計は8/1-8/16(8月MTD)。
| キャンペーン | 広告セット | Cost | IMP | Click | CTR | CPC | Install | CPI | ContentView | 登録(CA) | CPR | Purchase | CPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [APP_Booking]IOS_Advantage+_CP | Purchase_Tour | ¥1,351,522 | 518,889 | 7,551 | 1.46% | ¥179 | 924 | ¥1,463 | 1,673 | 506 | ¥2,671 | 6 App 6 / Web 0 | ¥225,254 |
| [WEB&APP]CV_Create Account | [類似]Create Account | ¥963,852 | 342,993 | 12,917 | 3.77% | ¥75 | 80 | ¥12,048 | 376 | 69 | ¥13,969 | 2 App 0 / Web 2 | ¥481,926 |
| [Lead]Pathways Pathways | [CTA_Inquire]Advantage+ Lead | ¥302,303 | 60,027 | 1,414 | 2.36% | ¥214 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| [WEB&APP]CV_Create Account | [類似]Create Account - Images | ¥240,833 | 98,337 | 801 | 0.81% | ¥301 | 24 | ¥10,035 | 108 | 14 | ¥17,202 | 1 App 1 / Web 0 | ¥240,833 |
| [WEB&APP] RT_Purchase | [APP]Content View180days ユーザー + Create Accountリスト | ¥218,213 | 159,628 | 1,394 | 0.87% | ¥157 | 11 | ¥19,838 | 446 | 18 | ¥12,123 | 2 App 2 / Web 0 | ¥109,106 |
| [WEB&APP]ASC_Booking | Purchase_Local Expert | ¥205,658 | 72,264 | 344 | 0.48% | ¥598 | 3 | ¥68,553 | 12 | 1 | ¥205,658 | 0 | - |
| [LE募集]セミナー募集_Calendly LE | [EN]IG/FB_一都三県_LE募集 | ¥198,647 | 190,050 | 1,335 | 0.70% | ¥149 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| [LE募集]セミナー募集_Calendly LE | [JP]IG/FB_一都三県_LE募集 | ¥178,046 | 86,906 | 1,475 | 1.70% | ¥121 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| [LE募集]セミナー募集_Calendly LE | [JP]IG/FB_関西(京都/大阪/奈良)_LE募集 | ¥177,660 | 80,466 | 876 | 1.09% | ¥203 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| [LE募集]セミナー募集_Calendly LE | [EN]IG/FB_関西(京都/大阪/奈良)_LE募集 | ¥164,995 | 122,172 | 547 | 0.45% | ¥302 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| [APP_Chat]IOS_Advantage+_CP チャットCP | Start Trial | ¥147,320 | 54,562 | 601 | 1.10% | ¥245 | 100 | ¥1,473 | 243 | 60 | ¥2,455 | 1 App 1 / Web 0 | ¥147,320 |
| [SNS]Instagram Follower Acquisition Campaign | 【米国】 | ¥48,459 | 21,565 | 1,528 | 7.09% | ¥32 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| [SNS]Instagram Follower Acquisition Campaign | 【英国・豪州・加国・愛蘭】 | ¥48,408 | 40,461 | 2,195 | 5.42% | ¥22 | 3 | ¥16,136 | 11 | 2 | ¥24,204 | 0 | - |
| [WEB&APP] RT_Purchase | [APP]IGアカウントエンゲージメントユーザー | ¥22,114 | 82,247 | 858 | 1.04% | ¥26 | 3 | ¥7,371 | 29 | 4 | ¥5,528 | 0 | - |
| [WEB&APP] RT_Purchase | [リスト]Create Account完了ユーザー | ¥21,759 | 15,124 | 180 | 1.19% | ¥121 | 0 | - | 105 | 2 | ¥10,880 | 0 | - |
| 合計(全体・LE含む) | ¥4,289,789 | 1,945,691 | 34,016 | 1.75% | ¥126 | 1,148 | ¥3,737 | 3,003 | 676 | ¥6,346 | 12 | ¥357,482 | |
| 合計(LE除く=予約獲得のみ) | ¥3,570,441 | 1,466,097 | 29,783 | 2.03% | ¥120 | 1,148 | ¥3,110 | 3,003 | 676 | ¥5,282 | 12 | ¥297,537 | |
キャンペーン [Lead]Pathways = パッケージツアー訴求。Meta目的=Advantage+ Lead、CTA=「Inquire(お問い合わせ)」。パッケージツアーへの問い合わせ/リード獲得を狙う。
※ 本キャンペーンは Meta 総費用(8月8/1-16 ¥3,570,441)に含まれる。本セクションは総合KPIの内訳を切り出した『内訳ビュー』(LEのような除外ではない)。Inquire等のリード指標はMeta CSVの当該列に値がないため未掲載。
※ 取得可能指標のみ。8月MTD(8/1-16)全日確定。推測:配信日数が浅く単価は不安定。
| 日付 | Cost | IMP | Click | CTR | CPC | Install | 登録(CA) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | ¥22,168 | 6,897 | 156 | 2.26% | ¥142 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-03 | ¥15,834 | 3,790 | 110 | 2.90% | ¥144 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-04 | ¥12,443 | 1,751 | 58 | 3.31% | ¥215 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-05 | ¥27,236 | 3,933 | 122 | 3.10% | ¥223 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | ¥25,488 | 4,104 | 114 | 2.78% | ¥224 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-07 | ¥19,352 | 3,752 | 89 | 2.37% | ¥217 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | ¥16,331 | 2,629 | 59 | 2.24% | ¥277 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | ¥18,330 | 2,554 | 62 | 2.43% | ¥296 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | ¥17,239 | 3,197 | 84 | 2.63% | ¥205 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | ¥19,852 | 3,653 | 69 | 1.89% | ¥288 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | ¥21,061 | 4,191 | 96 | 2.29% | ¥219 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | ¥23,016 | 4,757 | 99 | 2.08% | ¥232 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | ¥19,652 | 4,532 | 93 | 2.05% | ¥211 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | ¥20,208 | 4,573 | 89 | 1.95% | ¥227 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-16 | ¥24,093 | 5,714 | 114 | 2.00% | ¥211 | 0 | 0 | 0 |
キャンペーン [APP_Chat]IOS_Advantage+_CP = アプリ内チャット旅行相談の訴求。7/26配信開始、7/20分科会「チャット=リアルタイム接客」方針を受け継続配信中。
※ 計測マッピング:Meta「アプリ内トライアル開始(Start Trial)」= Amplitude「チャット初回問い合わせ(Send First Consultation Message)」。本CSV(14)には『トライアル開始』の値が無いため Trial列は n/a(評価はAmplitude基準)。当キャンペーンの登録完了(CA)は下記の通り取得。
※ 本キャンペーンは Meta 総費用(8月8/1-16 ¥3,570,441)に含まれる(内訳ビュー)。
※ 取得可能指標のみ。8月MTD(8/1-16)全日確定。Trialは本CSV未計上のため登録(CA)を掲載。
| 日付 | Cost | IMP | Click | CTR | CPC | Install | 登録(CA) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ¥19,957 | 7,027 | 80 | 1.14% | ¥249 | 11 | 8 | 0 |
| 2026-08-02 | ¥22,591 | 7,790 | 131 | 1.68% | ¥172 | 25 | 16 | 0 |
| 2026-08-03 | ¥19,809 | 6,704 | 69 | 1.03% | ¥287 | 8 | 0 | 1 |
| 2026-08-04 | ¥10,443 | 3,292 | 64 | 1.94% | ¥163 | 8 | 6 | 0 |
| 2026-08-05 | ¥10,099 | 3,650 | 40 | 1.10% | ¥252 | 6 | 5 | 0 |
| 2026-08-06 | ¥9,451 | 3,646 | 57 | 1.56% | ¥166 | 11 | 7 | 0 |
| 2026-08-07 | ¥10,553 | 3,756 | 27 | 0.72% | ¥391 | 8 | 2 | 0 |
| 2026-08-08 | ¥9,388 | 3,775 | 24 | 0.64% | ¥391 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | ¥11,359 | 4,601 | 39 | 0.85% | ¥291 | 8 | 7 | 0 |
| 2026-08-10 | ¥9,687 | 4,158 | 27 | 0.65% | ¥359 | 4 | 2 | 0 |
| 2026-08-11 | ¥9,561 | 4,276 | 29 | 0.68% | ¥330 | 4 | 4 | 0 |
| 2026-08-12 | ¥4,422 | 1,887 | 14 | 0.74% | ¥316 | 4 | 3 | 0 |
| 2026-08-13 | ¥0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 0 | 0 | 0 |
このキャンペーンは予約獲得ではなくガイド(Local Expert)獲得が目的。CV地点 = invitee_meeting_scheduled(Calendlyセミナー申込)。予約獲得の主要ファネル合計(獲得合計)からは除外し、この独立セクションで別掲。
キャンペーン: [LE募集]セミナー募集_Calendly
※ 8月MTD(8/1-16)全日確定。
| 日付 | Cost | IMP | Click | Reach | セミナー申込(CV) | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ¥70,093 | 45,938 | 405 | 35,536 | 9 | ¥7,788 |
| 2026-08-02 | ¥65,253 | 44,489 | 370 | 34,799 | 11 | ¥5,932 |
| 2026-08-03 | ¥59,174 | 41,765 | 355 | 33,647 | 10 | ¥5,917 |
| 2026-08-04 | ¥38,462 | 24,216 | 218 | 20,360 | 1 | ¥38,462 |
| 2026-08-05 | ¥43,885 | 28,691 | 242 | 23,254 | 11 | ¥3,990 |
| 2026-08-06 | ¥35,352 | 22,226 | 173 | 18,083 | 5 | ¥7,070 |
| 2026-08-07 | ¥36,413 | 23,394 | 213 | 18,989 | 6 | ¥6,069 |
| 2026-08-08 | ¥45,076 | 28,014 | 226 | 22,990 | 6 | ¥7,513 |
| 2026-08-09 | ¥43,775 | 27,954 | 277 | 22,876 | 6 | ¥7,296 |
| 2026-08-10 | ¥41,620 | 26,182 | 249 | 22,307 | 7 | ¥5,946 |
| 2026-08-11 | ¥39,436 | 25,652 | 248 | 21,678 | 5 | ¥7,887 |
| 2026-08-12 | ¥40,000 | 27,661 | 245 | 21,439 | 5 | ¥8,000 |
| 2026-08-13 | ¥38,763 | 26,955 | 202 | 21,499 | 6 | ¥6,460 |
| 2026-08-14 | ¥37,644 | 26,515 | 254 | 22,000 | 9 | ¥4,183 |
| 2026-08-15 | ¥38,650 | 27,749 | 276 | 23,085 | 7 | ¥5,521 |
| 2026-08-16 | ¥45,750 | 32,189 | 280 | 26,903 | 10 | ¥4,575 |
| 広告セット | Cost | IMP | Click | CPC | 申込(CV) | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [JP]IG/FB_一都三県_LE募集 | ¥178,045 | 86,905 | 1,475 | ¥121 | 55 | ¥3,237 |
| [EN]IG/FB_一都三県_LE募集 | ¥198,646 | 190,047 | 1,335 | ¥149 | 34 | ¥5,843 |
| [JP]IG/FB_関西(京都/大阪/奈良)_LE募集 | ¥177,660 | 80,466 | 876 | ¥203 | 16 | ¥11,104 |
| [EN]IG/FB_関西(京都/大阪/奈良)_LE募集 | ¥164,995 | 122,172 | 547 | ¥302 | 9 | ¥18,333 |
※ 広告名=バナー×コピーの粒度。判定は CPA(=Cost/セミナー申込CV)を全体平均 ¥6,310 と比較。緑=勝ち(CV≧3でCPA上位)/赤=負け(CV≧3でCPA下位)。CV<3は「データ少」。16日間と短いため参考値。出典:TOMOGOCP-ADset_LE募集日別 (16).csv(2026/08/17エクスポート)。
| 広告名(バナー×コピー) | Cost | IMP | Click | CTR | CPC | 申込(CV) | CPA | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP [JP_Banner]LE Ad Set 10 | ¥147,073 | 71,743 | 1,101 | 1.53% | ¥134 | 42 | ¥3,502 | 勝ち |
| EN [Banner]LE Ad Set 7 | ¥184,778 | 181,470 | 1,286 | 0.71% | ¥144 | 33 | ¥5,599 | 勝ち |
| JP [JP_Banner]LE Ad Set 7 | ¥42,917 | 21,129 | 430 | 2.04% | ¥100 | 14 | ¥3,066 | 勝ち |
| JP [JP_Banner]LE Ad Set 12 | ¥100,612 | 45,700 | 516 | 1.13% | ¥195 | 10 | ¥10,061 | 負け |
| EN [Banner]LE Ad Set 14-1 | ¥76,411 | 59,999 | 272 | 0.45% | ¥281 | 7 | ¥10,916 | 負け |
| JP [JP_Banner]LE Ad Set 13 | ¥37,964 | 17,495 | 204 | 1.17% | ¥186 | 3 | ¥12,655 | 負け |
| JP [JP_Banner]LE Ad Set 9 | ¥17,445 | 7,447 | 66 | 0.89% | ¥264 | 2 | ¥8,722 | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 18 | ¥3,113 | 1,745 | 5 | 0.29% | ¥623 | 1 | ¥3,113 | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 19 | ¥61,076 | 43,646 | 217 | 0.50% | ¥281 | 1 | ¥61,076 | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 17-1 | ¥15,592 | 10,403 | 36 | 0.35% | ¥433 | 1 | ¥15,592 | データ少 |
| JP [JP_Banner]LE Ad Set 11 | ¥9,694 | 3,857 | 34 | 0.88% | ¥285 | 0 | - | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 17 | ¥679 | 453 | 4 | 0.88% | ¥170 | 0 | - | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 15-1 | ¥11,916 | 8,124 | 22 | 0.27% | ¥542 | 0 | - | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 16 | ¥1,683 | 966 | 9 | 0.93% | ¥187 | 0 | - | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 14 | ¥1,470 | 887 | 6 | 0.68% | ¥245 | 0 | - | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 15 | ¥6,923 | 4,526 | 25 | 0.55% | ¥277 | 0 | - | データ少 |
※ デモグラ(性別×年齢)別CVは8月分の専用CSV(TOMOGOCP-ADset_LE募集日別性別年齢)が未受領のため本号では省略。受領次第、次号で追加する。