前月比の7月値は7月確定・月合計(7/1〜7/31)を用いる。出所は 2026-08-03 版レポートが Meta CSV(13)(7/1〜8/2)から算出・検証した確定値。
※ monthly_master.json の 2026-07 は MTD-29(7/1〜7/29・未確定・Cost ¥5,702,139)であり月合計ではないため、前月比の基準には用いていない。推測:MTD-29と月合計の差は主に7/30-31の2日分。
※ 下記KPIはLEガイド募集キャンペーン([LE募集]セミナー募集_Calendly)を除く予約獲得キャンペーンのみ。Install/登録完了(CA)/ContentView/購入はマスターCSVの総計列(=アプリ内+ウェブサイト合算。iOS App CV(SKAN)含む)由来(App+Web合算で二重計上を防止)。
本レポートは8月進捗版。主対象=2026/08/01〜08/09(完了日9日間)で、KPI合計はこの期間。2026/08/10は当日partial(未確定)のため、日別グラフ・日別表に速報として表示するのみで、KPI合計には含めない。
※ 前月比は7月確定(月合計31日)。日数が異なるため、絶対量は『7月の日次ペース×9日』補正値と併記する。
※ 8月も Android Advantage+ 停止・iOS集中方針を継続。
| 指標 | 8月 (8/1-9) | 7月 日次×9日換算 | 7月 月合計 | 増減 (対9日換算) |
|---|---|---|---|---|
| Cost | ¥2,087,055 | ¥1,776,192 | ¥6,117,994 | +17.5% |
| IMP | 898,716 | 1,109,863 | 3,822,860 | -19.0% |
| Click | 19,307 | 18,325 | 63,121 | +5.4% |
| CTR | 2.15% | 7月確定 1.65% | +0.50pt | |
| CPC | ¥108 | 7月確定 ¥97 | +11.5% | |
| Install | 635 | 820 | 2,823 | -22.5% |
| CPI | ¥3,287 | 7月確定 ¥2,167 | +51.7% | |
| 登録完了(CA) | 375 | 448 | 1,544 | -16.3% |
| CPR | ¥5,565 | 7月確定 ¥3,962 | +40.5% | |
| ContentView | 1,828 | 1,479 | 5,094 | +23.6% |
| Purchase | 10 (App 8 / Web 2) | 10 | 33 (App 29 / Web 4) | +4.4% |
※ LEガイド募集除く予約獲得キャンペーンのみ。チャートの縦点線=2026/08/10(当日partial・速報)。KPI合計は8/1-8/9のみ。
| 日付 | Cost | IMP | Click | CTR | Install | CPI | 登録(CA) | ContentView | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ¥211,971 | 104,183 | 2,239 | 2.15% | 72 | ¥2,944 | 52 | 253 | 2 |
| 2026-08-02 | ¥250,994 | 140,024 | 3,334 | 2.38% | 106 | ¥2,368 | 66 | 282 | 1 |
| 2026-08-03 | ¥207,496 | 103,484 | 2,258 | 2.18% | 61 | ¥3,402 | 20 | 223 | 4 |
| 2026-08-04 | ¥228,008 | 94,578 | 1,956 | 2.07% | 49 | ¥4,653 | 32 | 198 | 1 |
| 2026-08-05 | ¥244,501 | 84,767 | 1,848 | 2.18% | 66 | ¥3,705 | 43 | 171 | 0 |
| 2026-08-06 | ¥216,877 | 90,564 | 1,673 | 1.85% | 81 | ¥2,677 | 50 | 230 | 0 |
| 2026-08-07 | ¥231,497 | 86,271 | 1,791 | 2.08% | 73 | ¥3,171 | 49 | 154 | 1 |
| 2026-08-08 | ¥242,106 | 101,310 | 2,201 | 2.17% | 67 | ¥3,614 | 29 | 195 | 1 |
| 2026-08-09 | ¥253,605 | 93,535 | 2,007 | 2.15% | 60 | ¥4,227 | 34 | 122 | 0 |
| 2026-08-10 当日partial・速報 | ¥141,884 | 50,620 | 999 | 1.97% | 44 | ¥3,225 | 26 | 84 | 1 |
※ 全キャンペーン(LE含む)を掲載。KPI集計はLE除く(予約獲得のみ)。総計列=アプリ内+ウェブサイト合算(iOS App CV(SKAN)含む)。購入>0の行はApp/Web内訳を併記。集計は8/1-8/9(完了日)。
| キャンペーン | 広告セット | Cost | IMP | Click | CTR | CPC | Install | CPI | ContentView | 登録(CA) | CPR | Purchase | CPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [APP_Booking]IOS_Advantage+_CP | Purchase_Tour | ¥723,312 | 257,457 | 4,280 | 1.66% | ¥169 | 478 | ¥1,513 | 976 | 260 | ¥2,782 | 6 App 6 / Web 0 | ¥120,552 |
| [WEB&APP]CV_Create Account | [類似]Create Account | ¥549,470 | 226,502 | 9,130 | 4.03% | ¥60 | 40 | ¥13,737 | 162 | 35 | ¥15,699 | 2 App 0 / Web 2 | ¥274,735 |
| [WEB&APP]ASC_Booking | Purchase_Local Expert | ¥186,898 | 67,778 | 302 | 0.45% | ¥619 | 3 | ¥62,299 | 11 | 1 | ¥186,898 | 0 | - |
| [Lead]Pathways Pathways | [CTA_Inquire]Advantage+ Lead | ¥157,176 | 29,409 | 770 | 2.62% | ¥204 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| [WEB&APP]CV_Create Account | [類似]Create Account - Images | ¥136,569 | 63,226 | 540 | 0.85% | ¥253 | 14 | ¥9,755 | 61 | 7 | ¥19,510 | 0 | - |
| [LE募集]セミナー募集_Calendly LE | [EN]IG/FB_一都三県_LE募集 | ¥129,753 | 121,623 | 897 | 0.74% | ¥145 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| [APP_Chat]IOS_Advantage+_CP チャットCP | Start Trial | ¥123,649 | 44,240 | 531 | 1.20% | ¥233 | 88 | ¥1,405 | 216 | 51 | ¥2,424 | 1 App 1 / Web 0 | ¥123,649 |
| [WEB&APP] RT_Purchase | [APP]Content View180days ユーザー + Create Accountリスト | ¥111,900 | 78,520 | 729 | 0.93% | ¥153 | 7 | ¥15,986 | 259 | 14 | ¥7,993 | 1 App 1 / Web 0 | ¥111,900 |
| [LE募集]セミナー募集_Calendly LE | [JP]IG/FB_一都三県_LE募集 | ¥106,425 | 49,754 | 791 | 1.59% | ¥135 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| [LE募集]セミナー募集_Calendly LE | [JP]IG/FB_関西(京都/大阪/奈良)_LE募集 | ¥105,878 | 44,981 | 481 | 1.07% | ¥220 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| [LE募集]セミナー募集_Calendly LE | [EN]IG/FB_関西(京都/大阪/奈良)_LE募集 | ¥95,419 | 70,321 | 310 | 0.44% | ¥308 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| [SNS]Instagram Follower Acquisition Campaign | 【英国・豪州・加国・愛蘭】 | ¥27,158 | 22,046 | 1,142 | 5.18% | ¥24 | 2 | ¥13,579 | 9 | 1 | ¥27,158 | 0 | - |
| [SNS]Instagram Follower Acquisition Campaign | 【米国】 | ¥27,050 | 12,167 | 845 | 6.95% | ¥32 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| [WEB&APP] RT_Purchase | [APP]IGアカウントエンゲージメントユーザー | ¥22,114 | 82,247 | 858 | 1.04% | ¥26 | 3 | ¥7,371 | 29 | 4 | ¥5,528 | 0 | - |
| [WEB&APP] RT_Purchase | [リスト]Create Account完了ユーザー | ¥21,759 | 15,124 | 180 | 1.19% | ¥121 | 0 | - | 105 | 2 | ¥10,880 | 0 | - |
| 合計(全体・LE含む) | ¥2,524,530 | 1,185,395 | 21,786 | 1.84% | ¥116 | 635 | ¥3,976 | 1,828 | 375 | ¥6,732 | 10 | ¥252,453 | |
| 合計(LE除く=予約獲得のみ) | ¥2,087,055 | 898,716 | 19,307 | 2.15% | ¥108 | 635 | ¥3,287 | 1,828 | 375 | ¥5,565 | 10 | ¥208,706 | |
キャンペーン [Lead]Pathways = パッケージツアー訴求。Meta目的=Advantage+ Lead、CTA=「Inquire(お問い合わせ)」。パッケージツアーへの問い合わせ/リード獲得を狙う。
※ 本キャンペーンは Meta 総費用(8月8/1-9 ¥2,087,055)に含まれる。本セクションは総合KPIの内訳を切り出した『内訳ビュー』(LEのような除外ではない)。Inquire等のリード指標はMeta CSVの当該列に値がないため未掲載。
※ 取得可能指標のみ。2026/08/10は当日partial(速報)。推測:配信日数が浅く単価は不安定。
| 日付 | Cost | IMP | Click | CTR | CPC | Install | 登録(CA) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | ¥22,168 | 6,897 | 156 | 2.26% | ¥142 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-03 | ¥15,834 | 3,790 | 110 | 2.90% | ¥144 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-04 | ¥12,443 | 1,751 | 58 | 3.31% | ¥215 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-05 | ¥27,236 | 3,933 | 122 | 3.10% | ¥223 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | ¥25,488 | 4,104 | 114 | 2.78% | ¥224 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-07 | ¥19,352 | 3,752 | 89 | 2.37% | ¥217 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | ¥16,331 | 2,629 | 59 | 2.24% | ¥277 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | ¥18,324 | 2,553 | 62 | 2.43% | ¥296 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 速報 | ¥11,131 | 2,070 | 53 | 2.56% | ¥210 | 0 | 0 | 0 |
キャンペーン [APP_Chat]IOS_Advantage+_CP = アプリ内チャット旅行相談の訴求。7/26配信開始、7/20分科会「チャット=リアルタイム接客」方針を受け継続配信中。
※ 計測マッピング:Meta「アプリ内トライアル開始(Start Trial)」= Amplitude「チャット初回問い合わせ(Send First Consultation Message)」。本CSV(14)には『トライアル開始』の値が無いため Trial列は n/a(評価はAmplitude基準)。当キャンペーンの登録完了(CA)は下記の通り取得。
※ 本キャンペーンは Meta 総費用(8月8/1-9 ¥2,087,055)に含まれる(内訳ビュー)。
※ 取得可能指標のみ。2026/08/10は当日partial(速報)。Trialは本CSV未計上のため登録(CA)を掲載。
| 日付 | Cost | IMP | Click | CTR | CPC | Install | 登録(CA) | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ¥19,957 | 7,027 | 80 | 1.14% | ¥249 | 11 | 8 | 0 |
| 2026-08-02 | ¥22,591 | 7,790 | 131 | 1.68% | ¥172 | 25 | 16 | 0 |
| 2026-08-03 | ¥19,809 | 6,704 | 69 | 1.03% | ¥287 | 8 | 0 | 1 |
| 2026-08-04 | ¥10,443 | 3,292 | 64 | 1.94% | ¥163 | 8 | 6 | 0 |
| 2026-08-05 | ¥10,099 | 3,650 | 40 | 1.10% | ¥252 | 6 | 5 | 0 |
| 2026-08-06 | ¥9,451 | 3,646 | 57 | 1.56% | ¥166 | 11 | 7 | 0 |
| 2026-08-07 | ¥10,553 | 3,756 | 27 | 0.72% | ¥391 | 8 | 2 | 0 |
| 2026-08-08 | ¥9,388 | 3,775 | 24 | 0.64% | ¥391 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | ¥11,358 | 4,600 | 39 | 0.85% | ¥291 | 8 | 7 | 0 |
| 2026-08-10 速報 | ¥5,850 | 2,324 | 12 | 0.52% | ¥488 | 3 | 1 | 0 |
このキャンペーンは予約獲得ではなくガイド(Local Expert)獲得が目的。CV地点 = invitee_meeting_scheduled(Calendlyセミナー申込)。予約獲得の主要ファネル合計(獲得合計)からは除外し、この独立セクションで別掲。
キャンペーン: [LE募集]セミナー募集_Calendly
※ 2026/08/10は当日partial(速報)。
| 日付 | Cost | IMP | Click | Reach | セミナー申込(CV) | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ¥70,093 | 45,938 | 405 | 35,367 | 9 | ¥7,788 |
| 2026-08-02 | ¥65,253 | 44,489 | 370 | 34,798 | 11 | ¥5,932 |
| 2026-08-03 | ¥59,174 | 41,765 | 355 | 33,686 | 10 | ¥5,917 |
| 2026-08-04 | ¥38,462 | 24,216 | 218 | 20,199 | 1 | ¥38,462 |
| 2026-08-05 | ¥43,885 | 28,691 | 242 | 23,153 | 11 | ¥3,990 |
| 2026-08-06 | ¥35,352 | 22,226 | 173 | 17,981 | 5 | ¥7,070 |
| 2026-08-07 | ¥36,413 | 23,394 | 213 | 18,925 | 6 | ¥6,069 |
| 2026-08-08 | ¥45,076 | 28,014 | 226 | 22,895 | 6 | ¥7,513 |
| 2026-08-09 | ¥43,767 | 27,946 | 277 | 22,882 | 6 | ¥7,294 |
| 2026-08-10 速報 | ¥15,706 | 10,345 | 112 | 9,412 | 0 | - |
| 広告セット | Cost | IMP | Click | CPC | 申込(CV) | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [JP]IG/FB_一都三県_LE募集 | ¥106,425 | 49,754 | 791 | ¥135 | 28 | ¥3,801 |
| [EN]IG/FB_一都三県_LE募集 | ¥129,753 | 121,623 | 897 | ¥145 | 21 | ¥6,179 |
| [JP]IG/FB_関西(京都/大阪/奈良)_LE募集 | ¥105,878 | 44,981 | 481 | ¥220 | 11 | ¥9,625 |
| [EN]IG/FB_関西(京都/大阪/奈良)_LE募集 | ¥95,419 | 70,321 | 310 | ¥308 | 5 | ¥19,084 |
※ 広告名=バナー×コピーの粒度。判定は CPA(=Cost/セミナー申込CV)を全体平均 ¥6,730 と比較。緑=勝ち(CV≧3でCPA上位)/赤=負け(CV≧3でCPA下位)。CV<3は「データ少」。9日間と短いため参考値。出典:TOMOGOCP-ADset_LE募集日別 (15).csv(2026/08/10エクスポート)。
| 広告名(バナー×コピー) | Cost | IMP | Click | CTR | CPC | 申込(CV) | CPA | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP [JP_Banner]LE Ad Set 10 | ¥95,849 | 46,012 | 697 | 1.51% | ¥138 | 24 | ¥3,994 | 勝ち |
| EN [Banner]LE Ad Set 7 | ¥119,712 | 115,456 | 861 | 0.75% | ¥139 | 21 | ¥5,701 | 勝ち |
| JP [JP_Banner]LE Ad Set 12 | ¥62,040 | 26,810 | 302 | 1.13% | ¥205 | 7 | ¥8,863 | 負け |
| JP [JP_Banner]LE Ad Set 7 | ¥13,187 | 5,054 | 97 | 1.92% | ¥136 | 4 | ¥3,297 | 勝ち |
| EN [Banner]LE Ad Set 14-1 | ¥39,237 | 30,566 | 142 | 0.46% | ¥276 | 3 | ¥13,079 | 負け |
| JP [JP_Banner]LE Ad Set 13 | ¥24,450 | 10,181 | 122 | 1.20% | ¥200 | 2 | ¥12,225 | データ少 |
| JP [JP_Banner]LE Ad Set 9 | ¥10,084 | 4,017 | 28 | 0.70% | ¥360 | 2 | ¥5,042 | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 17-1 | ¥10,356 | 6,949 | 28 | 0.40% | ¥370 | 1 | ¥10,356 | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 19 | ¥38,720 | 27,927 | 127 | 0.45% | ¥305 | 1 | ¥38,720 | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 15 | ¥5,926 | 3,775 | 19 | 0.50% | ¥312 | 0 | - | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 18 | ¥1,882 | 1,074 | 4 | 0.37% | ¥470 | 0 | - | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 17 | ¥470 | 286 | 4 | 1.40% | ¥118 | 0 | - | データ少 |
| JP [JP_Banner]LE Ad Set 11 | ¥6,693 | 2,661 | 26 | 0.98% | ¥257 | 0 | - | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 15-1 | ¥7,106 | 4,879 | 13 | 0.27% | ¥547 | 0 | - | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 14 | ¥835 | 512 | 4 | 0.78% | ¥209 | 0 | - | データ少 |
| EN [Banner]LE Ad Set 16 | ¥928 | 520 | 5 | 0.96% | ¥186 | 0 | - | データ少 |
※ デモグラ(性別×年齢)別CVは8月分の専用CSV(TOMOGOCP-ADset_LE募集日別性別年齢)が未受領のため本号では省略。受領次第、次号で追加する。