1. サマリー
データ期間:2026/05/01〜2026/05/14(14日間)
出典:TOMOGOCP-AD-AD_性別年齢_アプリ内イベント追加_META.csv
集計期間
2026/05/01
~ 2026/05/14
14日間
2. キャンペーン×広告セット別パフォーマンス
データ期間:2026/05/01〜2026/05/14(14日間)
出典:TOMOGOCP-AD-AD_性別年齢_アプリ内イベント追加_META.csv
期間:2026/05/01〜2026/05/14 | 出典:TOMOGOCP-AD-AD_性別年齢_アプリ内イベント追加_META.csv
| キャンペーン | 広告セット | IMP | Click | CTR | CPC | Cost | Install | CPI | Purchase | CPO |
| [WEB]Conversion_Main | 【IG_POST】segA | 296,350 | 13,883 | 4.68% | ¥28 | ¥383,938 | 10 | ¥38,394 | 6 | ¥63,990 |
| [WEB]Conversion_Main | [IG][US/AU]Night-Activities_WEB&APP | 88,119 | 1,796 | 2.04% | ¥115 | ¥207,104 | 2 | ¥103,552 | 2 | ¥103,552 |
| [WEB]Conversion_Main | [IG][US/AU]日本の観光×旅行 (WEB PURCHASE) | 47,573 | 1,809 | 3.80% | ¥77 | ¥138,665 | 3 | ¥46,222 | 2 | ¥69,333 |
| [IOS]APP_Conversion | [IOS]IG/FB_US/AU_ContentView(View Tour Detail Page)_260429 | 57,777 | 1,035 | 1.79% | ¥106 | ¥109,340 | 268 | ¥408 | 6 | ¥18,223 |
| [Android]APP_Conversion | [FB/IG_Android][US/AU]興味関心_ContentView(View Tour Detail Page)_260429 | 69,509 | 641 | 0.92% | ¥168 | ¥107,519 | 262 | ¥410 | 0 | - |
| 【SNS】Instagram Follower Acquisition Campaign | 【米国】 | 39,954 | 2,145 | 5.37% | ¥34 | ¥73,876 | 0 | - | 0 | - |
| 【SNS】Instagram Follower Acquisition Campaign | 【英国・豪州・加国・愛蘭】 | 53,956 | 2,683 | 4.97% | ¥26 | ¥70,376 | 2 | ¥35,188 | 0 | - |
| 【SNS】Instagram Follower Acquisition Campaign | 【シンガポール】 | 27,239 | 1,181 | 4.34% | ¥23 | ¥27,158 | 0 | - | 0 | - |
| [WEB]Conversion_Main | 【CarouselPost】 typeB | 1,991 | 16 | 0.80% | ¥356 | ¥5,692 | 0 | - | 0 | - |
| [WEB]Conversion_Main | 【CarouselPost】 typeA | 470 | 3 | 0.64% | ¥405 | ¥1,215 | 0 | - | 0 | - |
3. 広告(クリエイティブ)別パフォーマンス Cost上位20件
データ期間:2026/05/01〜2026/05/14(14日間)
出典:TOMOGOCP-AD-AD_性別年齢_アプリ内イベント追加_META.csv
期間:2026/05/01〜2026/05/14 | 出典:TOMOGOCP-AD-AD_性別年齢_アプリ内イベント追加_META.csv
| 広告名 | IMP | Click | CTR | CPC | Cost | Install | CPI | CPO |
| 【ASAKUSA】Asakusa Food Sample and Boutique Shopping Tour | 178,267 | 8,494 | 4.76% | ¥25 | ¥211,194 | 4 | ¥52,798 | - |
| Bar Hopping Ads_cut 1 | 88,119 | 1,796 | 2.04% | ¥115 | ¥207,104 | 2 | ¥103,552 | - |
| 【SHINJUKU】Shinjuku Backstreets Walking Tour | 88,672 | 4,599 | 5.19% | ¥26 | ¥121,597 | 3 | ¥40,532 | - |
| Kyoto_ENG | 64,222 | 3,168 | 4.93% | ¥32 | ¥100,136 | 0 | - | - |
| 01Don't Come to Japan - HP | 36,626 | 1,615 | 4.41% | ¥57 | ¥92,614 | 1 | ¥92,614 | - |
| August tokyo tour ad | 57,530 | 493 | 0.86% | ¥174 | ¥85,662 | 220 | ¥389 | - |
| August Tokyo Tour Ad | 43,417 | 684 | 1.58% | ¥118 | ¥80,569 | 211 | ¥382 | - |
| Yanaka Tour Ad (Creative 2) | 22,057 | 436 | 1.98% | ¥97 | ¥42,425 | 80 | ¥530 | - |
| Shibuya_IMP | 31,993 | 1,752 | 5.48% | ¥23 | ¥40,131 | 2 | ¥20,066 | - |
| August tokyo tour ad - HP | 8,315 | 124 | 1.49% | ¥255 | ¥31,653 | 0 | - | - |
| 【UENO】Ueno: Bar Hopping in Old Tokyo | 15,485 | 418 | 2.70% | ¥71 | ¥29,546 | 2 | ¥14,773 | - |
| KAWAGOE_CV | 15,747 | 681 | 4.32% | ¥25 | ¥17,322 | 0 | - | - |
| 【TOKYO】Omakase Tokyo: Let Us Plan Your Custom Adventure | 10,038 | 305 | 3.04% | ¥50 | ¥15,221 | 1 | ¥15,221 | - |
| Secret TokyoTour Ad - Rin 2 - HP | 2,632 | 70 | 2.66% | ¥206 | ¥14,398 | 2 | ¥7,199 | - |
| UENO_CV | 9,187 | 408 | 4.44% | ¥34 | ¥13,821 | 0 | - | - |
| typeB NEW 5/13~ | 1,991 | 16 | 0.80% | ¥356 | ¥5,692 | 0 | - | - |
| 【KURAMAE】Tokyo Cafe Culture Tour NEW 5/13~ | 2,822 | 51 | 1.81% | ¥94 | ¥4,818 | 0 | - | - |
| Secret TokyoTour Ad - Rin 2 | 2,363 | 34 | 1.44% | ¥134 | ¥4,544 | 12 | ¥379 | - |
| Secret Tokyo Rin 2 - HP | 1,102 | 23 | 2.09% | ¥102 | ¥2,338 | 4 | ¥584 | - |
| 【ASAKUSA】Asakusa Nightlife: Bar Hopping through the City's Pulse | 1,066 | 16 | 1.50% | ¥98 | ¥1,562 | 0 | - | - |
5/13開始の新規広告
| 広告名 | IMP | Click | CTR | CPC | Cost | Install | CPI |
| typeA | 470 | 3 | 0.64% | ¥405 | ¥1,215 | 0 | - |
| typeB | 1,991 | 16 | 0.80% | ¥356 | ¥5,692 | 0 | - |
| 【KURAMAE】Tokyo Cafe Culture Tour | 2,822 | 51 | 1.81% | ¥94 | ¥4,818 | 0 | - |
4. 性別×年齢別クロス分析
データ期間:2026/05/01〜2026/05/14(14日間)
出典:TOMOGOCP-AD-AD_性別年齢_アプリ内イベント追加_META.csv
注目ポイント
- Female 25-44はCPI ¥4,263 / CTR 3.95%で最もROI効率が高いセグメント
- 18-24のCTRが低い傾向 — 赤ハイライト行を参照
期間:2026/05/01〜2026/05/14 | 出典:TOMOGOCP-AD-AD_性別年齢_アプリ内イベント追加_META.csv
| 性別 | 年齢 | IMP | Click | CTR | CPC | Cost | Install | CPI | Purchase | CPO |
| Female | 18-24 | 239 | 1 | 0.42% | ¥269 | ¥269 | 1 | ¥269 | 0 | - |
| Female | 25-34 | 131,674 | 5,264 | 4.00% | ¥33 | ¥172,809 | 22 | ¥7,855 | 8 | ¥21,601 |
| Female | 35-44 | 76,936 | 2,978 | 3.87% | ¥49 | ¥146,939 | 53 | ¥2,772 | 6 | ¥24,490 |
| Female | 45-54 | 40,592 | 1,676 | 4.13% | ¥57 | ¥95,579 | 57 | ¥1,677 | 0 | - |
| Female | 55-64 | 19,682 | 920 | 4.67% | ¥54 | ¥49,706 | 41 | ¥1,212 | 0 | - |
| Female | 65+ | 8,669 | 385 | 4.44% | ¥61 | ¥23,436 | 20 | ¥1,172 | 0 | - |
| Female | Unknown | 5 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥6 | 0 | - | 0 | - |
| Male | 18-24 | 717 | 7 | 0.98% | ¥93 | ¥653 | 3 | ¥218 | 0 | - |
| Male | 25-34 | 177,406 | 5,883 | 3.32% | ¥39 | ¥231,092 | 79 | ¥2,925 | 2 | ¥115,546 |
| Male | 35-44 | 117,506 | 4,275 | 3.64% | ¥46 | ¥196,503 | 112 | ¥1,754 | 0 | - |
| Male | 45-54 | 59,251 | 2,060 | 3.48% | ¥53 | ¥110,075 | 73 | ¥1,508 | 0 | - |
| Male | 55-64 | 27,988 | 998 | 3.57% | ¥54 | ¥54,191 | 50 | ¥1,084 | 0 | - |
| Male | 65+ | 13,276 | 453 | 3.41% | ¥63 | ¥28,697 | 27 | ¥1,063 | 0 | - |
| Unknown | 18-24 | 1 | 0 | 0.00% | ¥0 | ¥2 | 0 | - | 0 | - |
| Unknown | 25-34 | 3,731 | 102 | 2.73% | ¥54 | ¥5,488 | 0 | - | 0 | - |
| Unknown | 35-44 | 2,315 | 74 | 3.20% | ¥51 | ¥3,797 | 1 | ¥3,797 | 0 | - |
| Unknown | 45-54 | 1,645 | 58 | 3.53% | ¥47 | ¥2,739 | 1 | ¥2,739 | 0 | - |
| Unknown | 55-64 | 701 | 33 | 4.71% | ¥45 | ¥1,495 | 5 | ¥299 | 0 | - |
| Unknown | 65+ | 604 | 25 | 4.14% | ¥56 | ¥1,407 | 2 | ¥704 | 0 | - |
5. アプリ内イベント分析
データ期間:2026/05/01〜2026/05/14(14日間)
出典:TOMOGOCP-AD-AD_性別年齢_アプリ内イベント追加_META.csv
キャンペーン目的別イベント発生数
期間:2026/05/01〜2026/05/14 | 出典:TOMOGOCP-AD-AD_性別年齢_アプリ内イベント追加_META.csv
| キャンペーン目的 | IMP | Click | Install | ContentView | Registration | Search | AddToCart | Checkout | Purchase | Cost |
| WEB CV (Sales) | 434,503 | 17,507 | 15 | 1,292 | 16 | 142 | 6 | 0 | 10 | ¥736,614 |
| APP Install | 127,286 | 1,676 | 530 | 1,576 | 42 | 1,026 | 6 | 0 | 6 | ¥216,859 |
| SNS Engagement | 121,149 | 6,009 | 2 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ¥171,410 |
| 合計 |
682,938 | 25,192 | 547 |
2,888 | 60 | 1,170 |
12 | 0 | 16 |
¥1,124,883 |
コンバージョンファネル
全体転換率 (IMP→Purchase): 0.0023%
6. 日別トレンド
データ期間:2026/05/01〜2026/05/14(14日間)
出典:TOMOGOCP-AD-AD_性別年齢_アプリ内イベント追加_META.csv
日別データテーブル
※ オレンジ左線 = Install広告再開(4/29)以降
期間:2026/05/01〜2026/05/14 | 出典:TOMOGOCP-AD-AD_性別年齢_アプリ内イベント追加_META.csv
| 日付 | Cost | IMP | Click | Install | ContentView | Purchase |
| 2026-05-01 | ¥86,222 | 47,168 | 1,718 | 37 | 182 | 0 |
| 2026-05-02 | ¥77,011 | 45,637 | 1,573 | 45 | 214 | 2 |
| 2026-05-03 | ¥89,427 | 54,994 | 2,257 | 45 | 246 | 0 |
| 2026-05-04 | ¥78,418 | 49,430 | 1,987 | 31 | 152 | 4 |
| 2026-05-05 | ¥72,664 | 53,937 | 2,383 | 36 | 170 | 2 |
| 2026-05-06 | ¥85,887 | 56,288 | 2,418 | 55 | 220 | 0 |
| 2026-05-07 | ¥96,775 | 52,762 | 2,130 | 39 | 234 | 0 |
| 2026-05-08 | ¥76,099 | 44,185 | 1,501 | 27 | 184 | 0 |
| 2026-05-09 | ¥67,679 | 39,975 | 1,339 | 40 | 178 | 0 |
| 2026-05-10 | ¥92,411 | 56,562 | 1,959 | 53 | 274 | 0 |
| 2026-05-11 | ¥83,507 | 51,109 | 1,927 | 48 | 254 | 2 |
| 2026-05-12 | ¥81,215 | 50,009 | 1,602 | 34 | 286 | 6 |
| 2026-05-13 | ¥84,362 | 50,893 | 1,635 | 35 | 202 | 0 |
| 2026-05-14 | ¥53,206 | 29,989 | 763 | 22 | 92 | 0 |
7. 改善提案
データ期間:2026/05/01〜2026/05/14(14日間)に基づく改善提案
1. Install広告の予算増額を推奨
- Install Campaign CPI: ¥409 — 業界水準(¥500-1,000)と比較して非常に優秀
- 4/29再開以降、安定してInstallを獲得しており、スケール余地が大きい
- ContentView等のアプリ内イベントも発生しており、質の高いユーザーを獲得できている
2. Female 25-44セグメントへの集中配信
- Female 25-44のCPI: ¥4,263 / CTR: 3.95%
- このセグメントはCVR・エンゲージメントともに高く、TOMOGO!のコアターゲットと合致
- 広告セットレベルでのデモグラターゲティング強化を検討
3. 5/13開始の新規広告の評価ポイント
- 新規投入した広告のCTR・CPCを既存クリエイティブと比較し、1週間後に効果判定を実施
- カルーセル形式の場合、スワイプ率やカード別CTRを別途Ads Managerで確認
- 初動のCPMが高い場合は学習期間(通常3-5日)のため即断せず経過観察
4. 18-24歳のCTR改善 or 除外検討
- 18-24歳はCTRが低く、CPCが高い傾向 — 訪日旅行検討層としてはまだニーズが弱い可能性
- 短期的にはこのセグメントの入札を下げ、25-54歳に予算を集中させることを推奨
5. WEB CV広告とAPP Install広告のポートフォリオ最適化
- WEB CV広告はPurchase獲得に寄与、APP Install広告は中長期のLTV向上に寄与
- 現時点のデータではAPP InstallのCPIが優秀なため、APP寄りの予算配分を推奨
- アプリ内Purchase計測が安定したタイミングで、ROAS比較に移行する