※前月(7月)は7/1-7/29集計、当月(8月進捗)は8/1-8/9集計。日数が異なるため増減率は参考値(月末着地見込みではない)。
Booking CPA=¥253,076(Booking 4.0件・7月 ¥696,443)、SignUp CPA=¥46,014(SignUp 22件・7月 ¥52,761)、View_item CPA=¥12,814(View_item 79件・7月 ¥13,445)。分母=Google総費用(8/1-8/9)¥1,012,304(費用は各アクションへ按分不可のため、同一総費用を各アクションCVで割る参考値)。7月CPAは7/1-29総費用 ¥3,482,217 基準のため期間長が異なる点に注意。
CVアクション別(Booking / SignUp / View_item)をキャンペーン名で結合(出典:CVアクションレポート(24)、8/1-8/9)。率=各アクションCV ÷ Click(%)。単価=キャンペーン総Cost ÷ 当該アクションCV(コスト按分不可のため参考値)。前月(7月)はキャンペーン別粒度が無いためCost前月比列は非表示(CV=0は「-」)。
| キャンペーン名 | タイプ | 配信指標 | Booking | SignUp | View_item | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | IMP | Click | CTR | CPC | CV合計 | CPA | CV | 率 | 単価 | CV | 率 | 単価 | CV | 率 | 単価 | ||
| [Search] TOMOGO_General_EN | 検索 | ¥455,831 | 12,716 | 1,230 | 9.67% | ¥371 | 54.0 | ¥8,441 | 4.0 | 0.33% | ¥113,958 | 9 | 0.73% | ¥50,648 | 41 | 3.33% | ¥11,118 |
| [DG] Awareness_US_AU DG | デマンド ジェネレーション | ¥224,445 | 14,242 | 98 | 0.69% | ¥2,290 | 5.0 | ¥44,889 | - | - | - | 5 | 5.10% | ¥44,889 | - | - | - |
| Performance Max-1 P-MAX | P-MAX | ¥132,588 | 19,458 | 1,805 | 9.28% | ¥73 | 11.0 | ¥12,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Search] TOMOGO_General_JP | 検索 | ¥91,230 | 15,421 | 1,033 | 6.70% | ¥88 | 45.0 | ¥2,027 | - | - | - | 8 | 0.77% | ¥11,404 | 37 | 3.58% | ¥2,466 |
| [Search] TOMOGO_Brand_EN Brand | 検索 | ¥62,740 | 842 | 164 | 19.48% | ¥383 | 1.0 | ¥62,740 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.61% | ¥62,740 |
| [DG]YouTube_Contents_Boost DG | デマンド ジェネレーション | ¥45,470 | 81,681 | 444 | 0.54% | ¥102 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | ¥1,012,304 | 144,360 | 4,774 | - | - | 116.0 | - | 4.0 | - | - | 22 | - | - | 79 | - | - | |
検算:キャンペーン別Cost合計 ¥1,012,304 ✓ = 費用系KPI ¥1,012,304。キャンペーン別アクションCV合計 Booking 4.0 ✓ / SignUp 22 ✓ / View_item 79 ✓ = Google全体(CVアクションシート)Booking 4.0 / SignUp 22 / View_item 79。
| CVアクション | CV数 (2026/08/01〜2026/08/09) | 前月 (2026/07/01〜2026/07/29) | 増減 | CV値 | キャンペーン内訳 |
|---|---|---|---|---|---|
| Complete Booking_WEB(GA4_purchase) | 4.0 | - | - | ¥67,100 | [Search] TOMOGO_General_EN: 4.0 |
| TOMOGO! (Android) sign_up | 21.0 | - | - | ¥105,000 | [Search] TOMOGO_General_EN: 9.0, [Search] TOMOGO_General_JP: 8.0, [DG] Awareness_US_AU: 4.0 |
| com.tomogo.travel.guest (iOS) sign_up | 1.0 | - | - | ¥5,000 | [DG] Awareness_US_AU: 1.0 |
| Android_View_item(コンテンツビュー) | 56.0 | - | - | ¥8,400 | [Search] TOMOGO_General_JP: 37.0, [Search] TOMOGO_General_EN: 19.0 |
| iOS_View_item(コンテンツビュー) | 23.0 | - | - | ¥3,450 | [Search] TOMOGO_General_EN: 22.0, [Search] TOMOGO_Brand_EN: 1.0 |
| 合計(CVアクションシート) | 105.0 | 330.0 | ▼ -68.2% | ¥188,950 | Booking 4.0 + SignUp 22 + View_item 79 |
前月列は「-」表示:7月の前月比較はアクション別粒度が無いためバケット合計(monthly_master.json months.2026-07)のみを下部KPIで比較します(Booking 5.0 / SignUp 66 / View_item 259)。7月は7/1-7/29集計・8月進捗は8/1-8/9のため期間長が異なる(日数比較でない点に注意)。
費用バーは 8/1-8/9=青/8/10=橙(当日partial・破線マーカー)。Booking=Complete Booking_WEB+Complete Booking_APP、SignUp・View_itemはCVアクションシート別集計(CVAは8/9まで)。8/10の費用は当日途中値のため、他日より低く見えるのは正常。
| 日付 | Cost | IMP | Click | CTR | CPC | CV (全) | Booking | SignUp | View_item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ¥116,319 | 16,756 | 568 | 3.39% | ¥205 | 22.0 | - | 2 | 19 |
| 2026-08-02 | ¥122,946 | 14,623 | 507 | 3.47% | ¥242 | 24.0 | 2.0 | 5 | 14 |
| 2026-08-03 | ¥82,012 | 15,659 | 458 | 2.92% | ¥179 | 11.0 | - | 3 | 4 |
| 2026-08-04 | ¥112,194 | 18,824 | 591 | 3.14% | ¥190 | 3.0 | - | - | 3 |
| 2026-08-05 | ¥147,422 | 17,634 | 562 | 3.19% | ¥262 | 8.0 | - | 4 | 4 |
| 2026-08-06 | ¥103,201 | 17,346 | 505 | 2.91% | ¥204 | 1.0 | - | 1 | - |
| 2026-08-07 | ¥103,582 | 14,233 | 504 | 3.54% | ¥206 | 29.0 | - | 2 | 27 |
| 2026-08-08 | ¥114,377 | 14,937 | 556 | 3.72% | ¥206 | 8.0 | 2.0 | 2 | 2 |
| 2026-08-09 | ¥110,251 | 14,348 | 523 | 3.65% | ¥211 | 10.0 | - | 3 | 6 |
| 2026-08-10 (当日速報) | ¥54,570 | 7,808 | 247 | 3.16% | ¥221 | 4.0 | - | 1 | - |
| 8月進捗 合計(KPI対象)(2026/08/01〜2026/08/09) | ¥1,012,304 | 144,360 | 4,774 | 3.31% | ¥212 | 116.0 | 4.0 | 22 | 79 |
| 8/10 当日速報(KPI対象外・参考) | ¥54,570 | 7,808 | 247 | 3.16% | ¥221 | 4.0 | - | - | - |
Google=view_item(ツアー詳細ビュー)を最大化する役割、Meta=CA(Complete Create Account/アカウント作成)を最大化する役割という分担で運用しています(Day10プラン)。この分担では、Googleの主評価軸はView_item(ContentView)と、その先のBookingへの寄与です。
推測:8月進捗(2026/08/01〜2026/08/09・9日間)のGoogle View_item 79件は、7月確定(7/1-29)の 259件に対する進捗値。Booking 4.0件(7月 5.0件)は絶対数が小さく、Googleの寄与はview_item起点でのファネル送り込みとして捉え、最終予約はMeta側のCA〜予約導線と合わせて評価するのが整合的。(進捗値のため、日数按分での月末着地見込みは別途要確認)