データ期間 2026/8/1–8/23|抑制前 PRE=8/1–8/18(18日)|抑制後 POST=8/19–8/23(5日)|締め 8/23|出典: 【TOMOGO!】Analysis Report 【TOMOGO!】Analysis Report (42).xlsx _daily_data / ad_raw
意思決定: Notion広告変更ログDB 2026-08-19(日¥10万ペース/月¥300万上限)
配信抑制(8/19開始・日¥10万/月¥300万上限)以降のPOST 5日実績。各単価は軒並み低下(CPC ¥143→¥86、CPO ¥212,287→¥143,970)、ユーザー行動の質はむしろ向上(CVR 0.29%→0.38%)。一方で Click→Session低下・キャンセル率上昇・WEB予約消失の3点は要注意。
出典: _daily_data|CPM=Cost÷IMP×1000, CPC=Cost÷Click, CPO=Cost÷予約|緑=改善(低下)・赤=悪化
| 単価 | PRE | POST | Δ | 定義 |
|---|---|---|---|---|
| CPM | ¥2,726 | ¥2,474 | ▼9% | Cost÷IMP×1000 |
| CPC | ¥143 | ¥86 | ▼40% | Cost÷Click |
| Cost/セッション | ¥626 | ¥546 | ▼13% | Cost÷Session |
| CPI(Install単価) | ¥5,198 | ¥4,453 | ▼14% | Cost÷広告Install |
| 会員登録単価 | ¥6,156 | ¥4,669 | ▼24% | Cost÷登録(APP+WEB) |
| CPO(予約単価) | ¥212,287 | ¥143,970 | ▼32% | Cost÷予約 |
| Active CPO | ¥243,737 | ¥172,764 | ▼29% | Cost÷確定予約 |
出典: _daily_data|転換率は各段/セッション等|緑=改善・赤=悪化。※予約はAPP偏重(下記注)
| 行動指標 | PRE | POST | Δ | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| CTR | 1.9% | 2.9% | ▲51% | Click÷IMP |
| Click→Session率 | 22.9% | 15.7% | ▼31% | Session÷Click(着地/起動) |
| Session→登録率 | 10.2% | 11.7% | ▲15% | 登録÷Session |
| Session→Install率 | 12.0% | 12.3% | ▲2% | Install÷Session |
| 登録→予約率 | 2.9% | 3.2% | ▲12% | 予約÷登録 |
| CVR(予約/Session) | 0.29% | 0.38% | ▲29% | 予約÷Session |
| PV/Session | 1.79 | 1.96 | ▲9% | 回遊の深さ |
| ViewHome/Session | 0.43 | 0.61 | ▲42% | Home到達密度 |
| キャンセル率 | 12.9% | 16.7% | ▲29% | Cancelled÷予約 |
出典: _daily_data|赤破線=抑制開始8/19|左軸Cost(千円)・右軸CPO(千円)
出典: _daily_data|赤破線=抑制開始8/19|各グラフ右上=PRE日平均→POST日平均と増減
出典: ad_raw(ServiceName別・daily突合100%一致)|CPC=Cost÷Click, CTR=Click÷IMP|※媒体別の予約単価(CPO)はad_rawの予約アトリビューションが疎で信頼できないため非掲載。全体CPO/各単価は①参照
| 媒体 | PRE 日Cost | POST 日Cost | 増減 | 構成比(POST) | PRE CPC | POST CPC | POST CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | ¥265,199 | ¥134,294 | ▼49% | 78% | ¥121 | ¥72 | 2.90% |
| ¥95,733 | ¥34,738 | ▼64% | 20% | ¥276 | ¥266 | 2.87% | |
| ASA | ¥4,673 | ¥3,732 | ▼20% | 2% | ¥529 | ¥491 | 1.19% |
意思決定: Notion広告変更ログDB 2026-08-19(日¥10万ペース/月¥300万上限)